LEI ORDINÁRIA nº 385, de 24 de janeiro de 2013
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 713, de 03 de setembro de 2021
Alteração feita pelo Art. 22. - LEI ORDINÁRIA nº 450, de 02 de dezembro de 2014.
Alteração feita pelo Art. 1º. - LEI ORDINÁRIA nº 713, de 03 de setembro de 2021.
Da Competência Geral e Estrutura Interna
Alteração feita pelo Art. 4º. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Alteração feita pelo Art. 1º. - LEI ORDINÁRIA nº 713, de 03 de setembro de 2021.
oferecer subsídios indispensáveis ao Governo Municipal na formulação e implementação de diretrizes gerais e prioridades da ação municipal;
Inclusão feita pelo Art. 4º. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Alteração feita pelo Art. 7º. - LEI ORDINÁRIA nº 450, de 02 de dezembro de 2014.
Alteração feita pelo Art. 1º. - LEI ORDINÁRIA nº 713, de 03 de setembro de 2021.
Alteração feita pelo Art. 1º. - LEI ORDINÁRIA nº 713, de 03 de setembro de 2021.
Alteração feita pelo Art. 6º. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Alteração feita pelo Art. 7º. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Alteração feita pelo Art. 9º. - LEI ORDINÁRIA nº 450, de 02 de dezembro de 2014.
Das Competências Básicas do Departamento de Licitações, Patrimônio, Almoxarifado e Tecnologia
Das Competências Básicas da Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário e Programas de Regularização Imobiliária
Alteração feita pelo Art. 4º. - LEI ORDINÁRIA nº 470, de 01 de julho de 2015.
Alteração feita pelo Art. 9º. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Alteração feita pelo Art. 17. - LEI ORDINÁRIA nº 450, de 02 de dezembro de 2014.
Alteração feita pelo Art. 12. - LEI ORDINÁRIA nº 450, de 02 de dezembro de 2014.
Divisão de Contabilidade, Tesouraria e Prestação de Contas da Saúde.
Alteração feita pelo Art. 11. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Inclusão feita pelo Art. 15. - LEI ORDINÁRIA nº 450, de 02 de dezembro de 2014.
Alteração feita pelo Art. 13. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - LEI ORDINÁRIA nº 713, de 03 de setembro de 2021.
Alteração feita pelo Art. 19. - LEI ORDINÁRIA nº 450, de 02 de dezembro de 2014.
Alteração feita pelo Art. 15. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Inclusão feita pelo Art. 21. - LEI ORDINÁRIA nº 450, de 02 de dezembro de 2014.
Alteração feita pelo Art. 16. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Inclusão feita pelo Art. 16. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Alteração feita pelo Art. 1º. - LEI ORDINÁRIA nº 622, de 28 de março de 2019.
DA TRANSFORMAÇÃO, CRIAÇÃO, EXTINÇÃO DE UNIDADES E CARGOS, AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE VAGAS, MANUTENÇÃO DE UNIDADES E CARGOS E QUANTITATIVO DE CARGOS.
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Alteração feita pelo Art. 1º. - LEI ORDINÁRIA nº 430, de 28 de abril de 2014.
Alteração feita pelo Artigo - LEI ORDINÁRIA nº 470, de 01 de julho de 2015.
LINHA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | QTDE. | FORMA DE RECRUTAMENTO | VENCIMENTO (R$) |
01 | PM-DAS-05 | Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais | 01 | Amplo/Limitado | R$ 10.000,00 |
02 | PM-AP-02 | Assessor Municipal de Assuntos Fazendários | 01 | Amplo | R$ 5.000,00 |
03 | PM-AP-01 | Secretário Municipal | 09 | Amplo | R$ 3.097,00 (Subsídio fixado na forma de lei específica) |
04 | PM-DAS-04 | Superintendente Administrativo de Compras e Suprimentos | 01 | Amplo | R$ 2.200,00 |
05 | PM-DAS-04 | Superintendente Administrativo de Recursos Humanos | 01 | Amplo | R$ 2.200,00 |
06 | PM-DAS-03 | Administrador Distrital | 01 | Amplo | R$ 1.826.00 |
07 | PM-DAS-02 | Diretor de Departamento | 10 | Amplo | R$ 1.289,00 |
08 | PM-DAS-01 | Assistente Especial de Governo | 04 | Amplo | R$ 1.075,00 |
LINHA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | QTDE | FORMA DE RECRUTAMENTO | VENCIMENTO (R$) |
01 | ..................... | ................................. | ........... | ................................... | ............................ |
02 | ..................... | ................................. | ........... | ................................... | ............................ |
03 | ..................... | ................................. | ........... | ................................... | ............................ |
04 | PM-DAS-04 | Administrador Distrital | 01 | Amplo | R$ 2.500,00 |
05 | PM-DAS-04 | Superintendente Administrativo de Compras e Suprimentos | 01 | Amplo | R$ 2.347,00 |
06 | PM-DAS-04 | Superintendente Administrativo de Recursos Humanos | 01 | Amplo | R$ 2.347,00 |
07 | PM-DAS-04 | Coordenador Especial de Licitações de Maior Complexidade | 01 | Restrito | R$ 2.200,00 |
08 | PM-DAS-04 | Coordenador de Vigilância, Promoção, Atenção Primária à Saúde e Gerenciamento da Área de Enfermagem | 01 | Amplo | R$ 2.200,00 |
09 | PM-DAS-03 | Coordenador de Licitações de Média Complexidade | 01 | Restrito | R$ 1.900,00 |
LINHA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | QTDE | FORMA DE RECRUTAMENTO | VENCIMENTO (R$) |
10 | PM-DAS-03 | Coordenador de Folha de Pagamento | 01 | Restrito | R$ 1.900,00 |
11 | PM-DAS-03 | Coordenador de Tesouraria | 01 | Restrito | R$ 1.900,00 |
12 | PM-DAS-03 | Coordenador de Gestão Ambiental e Turística | 01 | Restrito | R$ 1.900,00 |
13 | PM-DAS-03 | Coordenador de Gerenciamento de Unidades Básicas de Saúde | 01 | Amplo | R$ 1.900,00 |
14 | PM-DAS-02 | Diretor de Departamento | 10 | Amplo | R$ 1.375,00 |
15 | PM-DAS-01 | Assistente Especial de Governo | 04 | Amplo | R$ 1.147,00 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| LINHA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | QTDE | FORMA DE RECRUTAMENTO | VENCIMENTO (R$) |
| |||||
| 01 | ..................... | ................................. | ........... | ................................... | ............................ |
| |||||
| 02 | ..................... | ................................. | ........... | ................................... | ............................ |
| |||||
| 03 | PM-AP-01 | Secretário Municipal | 10 | Amplo | 3.280,25 (subsídio) |
| |||||
| 04 | PM-DAS-04 | Superintendente Administrativo de Compras e Suprimentos | 01 | Amplo | 2.486,00 |
| |||||
05 | PM-DAS-04 | Coordenador Especial de Licitações de Maior Complexidade | 01 | Restrito | R$ 2.200,00 | |||||||
06 | PM-DAS-04 | Coordenador de Vigilância, Promoção, Atenção Primária à Saúde e Gerenciamento da Área de Enfermagem | 01 | Amplo | R$ 2.200,00 | |||||||
07 | PM-DAS-03 | Coordenador de Licitações de Média Complexidade | 01 | Restrito | R$ 1.900,00 | |||||||
08 | PM-DAS-03 | Coordenador de Folha de Pagamento | 01 | Restrito | R$ 1.900,00 | |||||||
09 | PM-DAS-03 | Coordenador de Tesouraria | 01 | Restrito | R$ 1.900,00 |
| LINHA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | QTDE | FORMA DE RECRUTAMENTO | VENCIMENTO (R$) |
10 | PM-DAS-03 | Coordenador de Gerenciamento de Unidades Básicas de Saúde | 01 | Amplo | R$ 1.900,00 | |
11 | PM-DAS-02 | Diretor de Departamento | 10 | Amplo | R$ 1.456,00 | |
12 | PM-DAS-01 | Assistente Especial de Governo | 04 | Amplo | R$ 1.215,00 | |
13
| PM-DAS-00 | Chefe de Divisão | 04 | Amplo | R$ 1.100,00 |
| LINHA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | QTDE | FORMA DE RECRUTAMENTO | VENCIMENTO (R$) |
| |||||
| 01 | ..................... | ................................. | ........... | ................................... | ............................ |
| |||||
| 02 | ..................... | ................................. | ........... | ................................... | ............................ |
| |||||
| 03 | PM-AP-01 | Secretário Municipal | 10 | Amplo | 3.491,00 (subsídio) |
| |||||
| 04 | PM-DAS-04 | Superintendente Administrativo de Compras e Suprimentos | 01 | Amplo | 2.645,00 |
| |||||
05 | PM-DAS-04 | Coordenador Especial de Licitações de Maior Complexidade | 01 | Restrito | R$ 2.341,00 | |||||||
06 | PM-DAS-04 | Coordenador de Vigilância, Promoção, Atenção Primária à Saúde e Gerenciamento da Área de Enfermagem | 01 | Amplo | R$ 2.341,00 | |||||||
07 | PM-DAS-03 | Coordenador de Licitações de Média Complexidade | 01 | Restrito | R$ 2.022,00 | |||||||
08 | PM-DAS-03 | Coordenador de Folha de Pagamento | 01 | Restrito | R$ 2.022,00 |
09 | PM-DAS-03 | Coordenador de Patrimônio Imobiliário e Programas de Regularização Imobiliária | 01 | Restrito | R$ 2.022,00 |
10 | PM-DAS-03 | Coordenador de Tesouraria | 01 | Restrito | R$ 2.022,00 |
11 | PM-DAS-03 | Coordenador de Gerenciamento de Unidades Básicas de Saúde | 01 | Amplo | R$ 2.022,00 |
12 | PM-DAS-02 | Diretor de Departamento | 10 | Amplo | R$ 1.549,00 |
13 | PM-DAS-01 | Assistente Especial de Governo | 04 | Amplo | R$ 1.293,00 |
14
| PM-DAS-00 | Chefe de Divisão | 04 | Amplo | R$ 1.171,00 |