LEI ORDINÁRIA nº 317, de 05 de março de 2010
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 810, de 27 de março de 2024
para a área de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, formação mínima de nível superior, na modalidade Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Magistério ou Curso Normal Superior com Licenciatura Plena em Magistério;
para o cargo de Professor, na carreira Docente:
Classe Especial - formação em nível médio, na modalidade normal;
Classe 2 - formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;
Classe 3 - formação em nível de pós-graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de trezentos e sessenta horas;
Classe 4 – formação em nível de mestrado, em cursos na área de educação.
Classe 5 – formação em nível de doutorado, em cursos na área de educação.
para o cargo de Pedagogo, na carreira Especialista:
Classe 1 - formação em nível superior, em curso de graduação plena em pedagogia;
Classe 2 - formação em nível de pós-graduação, com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas, em curso na área de educação.
Classe 3 – formação em nível de mestrado, em cursos na área de educação.
Classe 4 – formação em nível de doutorado, em cursos na área de educação.
O valor dos vencimentos referentes aos padrões de vencimento da Carreira do Magistério Público Municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes sobre o valor do vencimento básico de cada carreira:
Padrão A:....................... | Básico - 1,00; |
Padrão B:....................... | 1,03; |
Padrão C:....................... | 1,06; |
Padrão D:....................... | 1,09; |
Padrão E: ...................... | 1.12; |
Padrão F: ...................... | 1,18; |
Padrão G:...................... | 1,21; |
Padrão H:...................... | 1,24; |
Padrão I: ...................... | 1,27; |
Padrão J: ...................... | 1,30. |
O valor dos vencimentos referentes aos padrões de vencimento da Carreira do Magistério Público Municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes sobre o valor do vencimento básico de cada carreira:
Padrão de Vencimento | Coeficiente |
Padrão A | 1,00 |
Padrão B | 1,03 |
Padrão C | 1,06 |
Padrão D | 1,09 |
Padrão E | 1,12 |
Padrão F | 1,15 |
Padrão G | 1,18 |
Padrão H | 1,21 |
Padrão I | 1,24 |
Padrão J | 1,27 |
Padrão K | 1,30 |
O valor dos vencimentos correspondentes às classes da Carreira do Magistério Público Municipal será obtido pela aplicação ao vencimento básico da Carreira dos seguintes coeficientes:
Docente | Especialista | ||
Classe Especial:......... | 1,00 | - | |
Classe 2: .................... | 1,17 | Classe 1:................. | 1,00 |
Classe 3:..................... | 1,28 | Classe 2: ................ | 1,10 |
Classe 4:..................... | 1,34 | Classe 3: ................ | 1,15 |
Classe 5:..................... | 1,40 | Classe 4: ................ | 1,20 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Professor
FORMA DE PROVIMENTO: Ingresso através de concurso público de provas e títulos, realizado por área de atuação, sendo a área 1 correspondente à educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental, e a área 2, aos anos finais do ensino fundamental e/ou ensino médio.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou curso normal superior, admitida como formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal, para a docência na educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino fundamental.
Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino médio.
ATRIBUIÇÕES
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola.
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola.
Zelar pela aprendizagem dos alunos.
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.
Ministrar os dias letivos e as cargas horárias estabelecidas.
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade.
Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem.
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Pedagogo
FORMA DE PROVIMENTO: Ingresso através de concurso público de provas e títulos.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Formação em curso superior de graduação em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação específica.
Experiência mínima de dois anos na docência.
ATRIBUIÇÕES
Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica voltadas para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
Coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da escola.
Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos.
Assegurar o cumprimento dos dias letivos e das cargas horárias estabelecidas.
Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes.
Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento.
Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola.
Informar os pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimentos dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola.
Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional.
Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias.
Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola.
Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais.
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.
Tabela de Vencimentos para a Carreira Docente
Jornada Parcial – 20 horas semanais
Alteração feita pelo Art. 1º. - LEI ORDINÁRIA nº 674, de 12 de maio de 2020.
FORMAÇÃO MÍNIMA | CLASSE | PADRÃO A | PADRÃO B | PADRÃO C | PADRÃO D | PADRÃO E | PADRÃO F | PADRÃO G | PADRÃO H | PADRÃO I | PADRÃO J | PADRÃO L |
1,00000 | 1,03000 | 1,06000 | 1,09000 | 1,12000 | 1,15000 | 1,18000 | 1,21000 | 1,24000 | 1,27000 | 1,30000 | ||
MAGISTÉRIO - ENS. MÉDIO | Classe Especial | 772,00 | 795,16 | 818,32 | 841,48 | 864,64 | 887,80 | 910,96 | 934,12 | 957,28 | 980,44 | 1.003,60 |
LICENCIATURA PLENA | Classe 1 | 900,00 | 927,00 | 954,00 | 981,00 | 1.008.00 | 1.035,00 | 1.062,00 | 1.089,00 | 1.116,00 | 1.143,00 | 1.170,00 |
PÓS-GRADUADO | Classe 3 | 990,00 | 1.019,70 | 1.049,40 | 1.079,10 | 1.108,80 | 1.138,50 | 1.168,20 | 1.197,90 | 1.227,60 | 1.257,30 | 1.287,00 |
MESTRADO | Classe 4 | 1.035,00 | 1.066,05 | 1.097,10 | 1.128,15 | 1.159,20 | 1.190,25 | 1.221,30 | 1.252,35 | 1.283,40 | 1.314,45 | 1.345,50 |
DOUTORADO | Classe 5 | 1.080,00 | 1.112,40 | 1.144,80 | 1.177,20 | 1.209,60 | 1.242,00 | 1.274,40 | 1.306,80 | 1.339,20 | 1.371,60 | 1.404,00 |
Anexo III
Tabela de Vencimentos para a Carreira Docente
Jornada Integral – 40 horas semanais
FORMAÇÃO MÍNIMA | CLASSE | PADRÃO A | PADRÃO B | PADRÃO C | PADRÃO D | PADRÃO E | PADRÃO F | PADRÃO G | PADRÃO H | PADRÃO I | PADRÃO J | PADRÃO L |
1,0000 | 1,0300 | 1,0600 | 1,0900 | 1,1200 | 1,1500 | 1,1800 | 1,2100 | 1,2400 | 1,2700 | 1,3000 | ||
MAGISTÉRIO - ENS. MÉDIO | Classe Especial | 1.544,00 | 1.590,32 | 1.636,64 | 1.682,96 | 1.729,28 | 1.775,60 | 1.821,92 | 1.868,24 | 1.914,56 | 1.960,88 | 2.007,20 |
LICENCIATURA PLENA | Classe 2 | 1.800,00 | 1.854,00 | 1.908,00 | 1.962,00 | 2.016,00 | 2.070,00 | 2.124,00 | 2.178,00 | 2.232,00 | 2.286,00 | 2.340,00 |
PÓS-GRADUADO | Classe 3 | 1.980,00 | 2.039,40 | 2.098,80 | 2.158,20 | 2.217,60 | 2.277,00 | 2.336,40 | 2.395,80 | 2.455,20 | 2.514,60 | 2.574,00 |
MESTRADO | Classe 4 | 2.070,00 | 2.132,10 | 2.260,03 | 2.256,30 | 2.318,40 | 2.380,50 | 2.442,60 | 2.504,70 | 2.566,80 | 2.628,90 | 2.691,00 |
DOUTORADO | Classe 5 | 2.160,00 | 2.224,80 | 2.289,60 | 2.354,40 | 2.419,20 | 2.484,00 | 2.548,80 | 2.613,60 | 2.678,40 | 2.743,20 | 2.808,00 |
FORMAÇÃO MÍNIMA | CLASSE | PADRÃO A | PADRÃO B | PADRÃO C | PADRÃO D | PADRÃO E | PADRÃO F | PADRÃO G | PADRÃO H | PADRÃO I | PADRÃO J | PADRÃO K |
1,00000 | 1,03000 | 1,06000 | 1,09000 | 1,12000 | 1,15000 | 1,18000 | 1,21000 | 1,24000 | 1,27000 | 1,30000 | ||
MAGISTÉRIO - ENS. MÉDIO | Classe Especial | 1.452,00 | 1.494,00 | 1.540,00 | 1.583,00 | 1.629,00 | 1.671,00 | 1.714,00 | 1.760,00 | 1.802,00 | 1.847,00 | 1.452,00 |
LICENCIATURA PLENA | Classe 1 | 1.692,00 | 1.744,00 | 1.795,00 | 1.847,00 | 1.896,00 | 1.946,00 | 1.999,00 | 2.049,00 | 2.100,00 | 2.152,00 | 1.692,00 |
PÓS-GRADUADO | Classe 3 | 1.863,00 | 1.917,00 | 1.973,00 | 2.030,00 | 2.087,00 | 2.141,00 | 2.200,00 | 2.252,00 | 2.306,00 | 2.365,00 | 1.863,00 |
MESTRADO | Classe 4 | 1.946,00 | 2.007,00 | 2.066,00 | 2.123,00 | 2.180,00 | 2.238,00 | 2.299,00 | 2.356,00 | 2.415,00 | 2.472,00 | 1.946,00 |
DOUTORADO | Classe 5 | 2.032,00 | 2.095,00 | 2.154,00 | 2.213,00 | 2.276,00 | 2.336,00 | 2.400,00 | 2.460,00 | 2.519,00 | 2.581,00 | 2.032,00 |
ANEXO III
Tabela de Vencimentos para a Carreira Docente
Jornada Integral – 40 horas semanais
FORMAÇÃO MÍNIMA | CLASSE | PADRÃO A | PADRÃO B | PADRÃO C | PADRÃO D | PADRÃO E | PADRÃO F | PADRÃO G | PADRÃO H | PADRÃO I | PADRÃO J | PADRÃO K |
1,0000 | 1,0300 | 1,0600 | 1,0900 | 1,1200 | 1,1500 | 1,1800 | 1,2100 | 1,2400 | 1,2700 | 1,3000 | ||
MAGISTÉRIO - ENS. MÉDIO | Classe Especial | 2.906,00 | 2.993,00 | 3.081,00 | 3.166,00 | 3.254,00 | 3.341,00 | 3.428,00 | 3.515,00 | 3.603,00 | 3.688,00 | 2.906,00 |
LICENCIATURA PLENA | Classe 2 | 3.384,00 | 3.486,00 | 3.588,00 | 3.694,00 | 3.794,00 | 3.894,00 | 3.994,00 | 4.099,00 | 4.197,00 | 4.302,00 | 3.384,00 |
PÓS-GRADUADO | Classe 3 | 3.727,00 | 3.839,00 | 3.949,00 | 4.062,00 | 4.171,00 | 4.286,00 | 4.395,00 | 4.508,00 | 4.621,00 | 4.732,00 | 3.727,00 |
MESTRADO | Classe 4 | 3.894,00 | 4.012,00 | 4.132,00 | 4.244,00 | 4.364,00 | 4.480,00 | 4.596,00 | 4.714,00 | 4.851,00 | 4.948,00 | 3.894,00 |
DOUTORADO | Classe 5 | 4.064,00 | 4.186,00 | 4.309,00 | 4.432,00 | 4.554,00 | 4.673,00 | 4.795,00 | 4.916,00 | 5.038,00 | 5.160,00 | 4.064,00 |
Tabela de Vencimentos para a Carreira Especialista
Alteração feita pelo Art. 1º. - LEI ORDINÁRIA nº 674, de 12 de maio de 2020.
FORMAÇÃO MÍNIMA | CLASSE | PADRÃO A | PADRÃO B | PADRÃO C | PADRÃO D | PADRÃO E | PADRÃO F | PADRÃO G | PADRÃO H | PADRÃO I | PADRÃO J | PADRÃO L |
1,0000 | 1,0300 | 1,0600 | 1,0900 | 1,1200 | 1,1500 | 1,1800 | 1,2100 | 1,2400 | 1,2700 | 1,3000 | ||
PEDAGOGIA - GRADUADO | Classe 1 | 1.800,00 | 1.854,00 | 1.908,00 | 1.962,00 | 2.016,00 | 2.070,00 | 2.124,00 | 2.178,00 | 2.365,92 | 2.491,74 | 2.620,80 |
PÓS-GRADUADO | Classe 2 | 1.980,00 | 2.039,40 | 2.098,80 | 2.158,20 | 2.217,60 | 2.277,00 | 2.336,40 | 2.395,80 | 2.602,51 | 2.740,91 | 2.882,88 |
MESTRADO | Classe 3 | 2.070,00 | 2.132,10 | 2.194,20 | 2.256,30 | 2.318,40 | 2.380,50 | 2.442,60 | 2.504,70 | 2.720,81 | 2.865,50 | 3.013,92 |
DOUTORADO | Classe 4 | 2.160,00 | 2.224,80 | 2.289,60 | 2.354,40 | 2.419,20 | 2.484,00 | 2.548,80 | 2.613,60 | 2.839,10 | 2.990,09 | 3.144,96 |
FORMAÇÃO MÍNIMA | CLASSE | PADRÃO A | PADRÃO B | PADRÃO C | PADRÃO D | PADRÃO E | PADRÃO F | PADRÃO G | PADRÃO H | PADRÃO I | PADRÃO J | PADRÃO K |
1,0000 | 1,0300 | 1,0600 | 1,0900 | 1,1200 | 1,1500 | 1,1800 | 1,2100 | 1,2400 | 1,2700 | 1,3000 | ||
PEDAGOGIA - GRADUADO | Classe 1 | 3.384,00 | 3.486,00 | 3.588,00 | 3.694,00 | 3.794,00 | 3.894,00 | 3.994,00 | 4.099,00 | 4.197,00 | 4.302,00 | 3.384,00 |
PÓS-GRADUADO | Classe 2 | 3.727,00 | 3.839,00 | 3.949,00 | 4.062,00 | 4.171,00 | 4.286,00 | 4.395,00 | 4.508,00 | 4.621,00 | 4.732,00 | 3.727,00 |
MESTRADO | Classe 3 | 3.894,00 | 4.012,00 | 4.132,00 | 4.244,00 | 4.364,00 | 4.480,00 | 4.596,00 | 4.714,00 | 4.851,00 | 4.948,00 | 3.894,00 |
DOUTORADO | Classe 4 | 4.064,00 | 4.186,00 | 4.309,00 | 4.432,00 | 4.554,00 | 4.673,00 | 4.795,00 | 4.916,00 | 5.038,00 | 5.160,00 | 4.064,00 |
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Alteração feita pelo Artigo - LEI ORDINÁRIA nº 406, de 18 de setembro de 2013.
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Alteração feita pelo Art. 1º. - LEI ORDINÁRIA nº 674, de 12 de maio de 2020.
Denominação do Cargo | Quantitativo de Cargos |
Pedagogo | 04 |
Professor | 115 |
Denominação do Cargo | Quantitativo de Cargos |
Especialista em Educação Básica | 06 |
Professor de Educação Básica | 115 |