LEI ORDINÁRIA nº 273, de 07 de abril de 2008
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 500, de 21 de junho de 2016
S I T U A Ç Ã O A N T ERIOR | S I T U A Ç Ã O N O V A | CR I AD AS REDUZIDAS | ||
D E N O M I N A Ç Ã O | QTDE | D E N O M I N A Ç Ã O | QTDE | |
Administrador | 01 | - | 0 | -01 |
Agente Administrativo | 01 | - | 0 | -01 |
Agente Comunitário de Saúde | 16 | Agente Comunitário de Saúde | 16 | 00 |
Agente de Vigilância Epidemiológica | 06 | Agente de Vigilância Epidemiológica | 06 | 00 |
Assistente Social | 02 | Assistente Social | 02 | 00 |
Atendente de Consultório Dentário | 02 | Atendente de Consultório Dentário | 02 | 00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 15 | Auxiliar de Serviços Gerais | 15 | 00 |
Auxiliar Administrativo I | 04 | Auxiliar Administrativo I | 04 | 00 |
Auxiliar Administrativo II | 14 | Auxiliar Administrativo II | 08 | -06 |
Auxiliar Administrativo III | 06 | Auxiliar Administrativo III | 06 | 00 |
Auxiliar de Biblioteca | 04 | Auxiliar de Biblioteca | 04 | 00 |
Auxiliar de Enfermagem (em extinção) | 05 | Auxiliar de Enfermagem (em extinção) | 01 | -04 |
Auxiliar de Secretaria | 08 | Auxiliar de Secretaria | 08 | 00 |
Bombeiro | 04 | Bombeiro | 00 | -04 |
Cantineira | 12 | Cantineira | 12 | 00 |
Contador | 01 | Contador | 02 | 01 |
Eletricista | 01 | Eletricista | 01 | 00 |
Enfermeira | 03 | Enfermeira | 03 | 00 |
Engenheiro Civil | 01 | Engenheiro Civil | 01 | 00 |
Farmacêutico | 01 | Farmacêutico | 01 | 00 |
Fiscal de Postura e Obras | 02 | Fiscal de Postura e Obras | 02 | 00 |
Fiscal de Tributos | 01 | Fiscal de Tributos | 01 | 00 |
Fiscal Sanitário | 02 | Fiscal Sanitário | 02 | 00 |
Fisioterapeuta | 02 | Fisioterapeuta | 02 | 00 |
Gari | 02 | Gari | 02 | 00 |
Mecânico | 02 | Mecânico | 01 | -01 |
Médico | 04 | Médico | 04 | 00 |
Mestre de Ofício | 05 | Mestre de Ofício | 03 | -02 |
Monitor de Creche | 14 | Monitor de Creche | 14 | 00 |
Motorista | 20 | Motorista | 20 | 00 |
Odontólogo | 03 | Odontólogo | 03 | 00 |
Operador de Máquina | 04 | Operador de Máquina | 02 | -02 |
Operário | 15 | Operário | 28 | 13 |
Procurador Tributário | 01 | Procurador | 01 | 00 |
Professor PI | 48 | Professor PI | 53 | 05 |
Professor PII | 33 | Professor PII | 35 | 02 |
Psicólogo | 01 | Psicólogo | 01 | 00 |
Recepcionista/Telefonista | 01 | Recepcionista/Telefonista | 01 | 00 |
Regente Auxiliar de Ensino I (em extinção) | 04 | Regente Auxiliar de Ensino I (em extinção) | 01 | -03 |
Regente Auxiliar de Ensino II (em extinção) | 02 | Regente Auxiliar de Ensino II (em extinção) | 00 | -02 |
Secretário Escolar | 02 | Secretário Escolar | 02 | 00 |
Servente Escolar | 37 | Servente Escolar | 37 | 00 |
Supervisor Escolar | 02 | Supervisor Escolar | 02 | 00 |
Técnico Agrícola | 01 | Técnico Agrícola | 01 | 00 |
Técnico de Enfermagem | 08 | Técnico de Enfermagem | 15 | 07 |
Técnico de Laboratório | 01 | Técnico de Laboratório | 01 | 00 |
Técnico em Contabilidade | 01 | Técnico em Contabilidade | 01 | 00 |
- | 00 | Técnico Gessista | 01 | 01 |
Técnico em Higiene Dental | 02 | Técnico em Higiene Dental | 02 | 00 |
Técnico em Radiologia | 01 | Técnico em Radiologia | 02 | 01 |
Topógrafo | 01 | Topógrafo | 01 | 00 |
Vigia | 16 | Vigia | 16 | 00 |
Soma | 345 | Soma | 349 | 04 |
Denominação | Nº de vagas | Faixa Inicial de Vencimento | Jornada de Trabalho Semanal | Área Específica |
Assistente Social | 02 | 12 | 40 horas | Administrativa |
Auxiliar Administrativo I | 04 | 01 | 40 horas | Administrativa |
Auxiliar Administrativo II | 08 | 02 | 40 horas | Administrativa |
Auxiliar Administrativo III | 06 | 05 | 40 horas | Administrativa |
Contador | 02 | 11 | 40 horas | Administrativa |
Engenheiro Civil | 01 | 14 | 40 horas | Administrativa |
Fiscal de Posturas e Obras | 02 | 09 | 40 horas | Administrativa |
Fiscal de Tributos | 01 | 09 | 40 horas | Administrativa |
Procurador | 01 | 14 | 40 horas | Administrativa |
Psicólogo | 01 | 10 | 20 horas | Administrativa |
Recepcionista/telefonista | 01 | 02 | 40 horas | Administrativa |
Técnico Agrícola | 01 | 07 | 40 horas | Administrativa |
Técnico em Contabilidade | 01 | 08 | 40 horas | Administrativa |
Vigia | 16 | 01 | 44 horas | Administrativa |
Auxiliar de Biblioteca | 04 | 04 | 30 horas | Educacional |
Auxiliar de Secretaria | 08 | 04 | 30 horas | Educacional |
Cantineira | 12 | 01 | 40 horas | Educacional |
Monitor de Creche | 14 | 01 | 30 horas | Educacional |
Professor PI | 53 | 03 | 20 horas | Educacional |
Professor PII | 35 | 06 | 20 horas | Educacional |
Regente Auxiliar de Ensino I (em extinção) | 01 | 01 | 20 horas | Educacional |
Secretário Escolar | 02 | 07 | 40 horas | Educacional |
Servente Escolar | 37 | 01 | 30 horas | Educacional |
Supervisor Escolar | 02 | 09-A | 40 horas | Educacional |
Auxiliar de Serviços Gerais | 15 | 01 | 44 horas | Operacional |
Eletricista | 01 | 07 | 44 horas | Operacional |
Gari | 02 | 01 | 44 horas | Operacional |
Mecânico | 01 | 07 | 44 horas | Operacional |
Mestre de Ofício | 03 | 04 | 44 horas | Operacional |
Motorista | 20 | 07 | 44 horas | Operacional |
Operador de Máquina | 02 | 07 | 44 horas | Operacional |
Operário | 28 | 01 | 44 horas | Operacional |
Topógrafo | 01 | 07 | 44 horas | Operacional |
Agente Comunitário de Saúde | 16 | 04 | 40 horas | Saúde |
Agente de Vigilância Epidemiológica | 06 | 04 | 40 horas | Saúde |
Atendente de Consultório Dentário | 02 | 05 | 40 horas | Saúde |
Auxiliar de Enfermagem (em extinção) | 01 | 05 | 40 horas | Saúde |
Enfermeira | 03 | 14 | 40 horas | Saúde |
Farmacêutico | 01 | 10 | 20 horas | Saúde |
Fiscal Sanitário | 02 | 09 | 40 horas | Saúde |
Fisioterapeuta | 02 | 11-A | 30 horas | Saúde |
Médico | 04 | 15 | 20 horas | Saúde |
Odontólogo | 03 | 14 | 40 horas | Saúde |
Técnico de Enfermagem | 15 | 07 | 40 horas | Saúde |
Técnico de Laboratório | 01 | 07 | 40 horas | Saúde |
Técnico em Higiene Dental | 02 | 07 | 40 horas | Saúde |
Técnico em Radiologia | 02 | 07 | 24 horas | Saúde |
Técnico Gessista | 01 | 07 | 40 horas | Saúde |
Total de Vagas | 349 |
|
|
|
CORRELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
DENOMINAÇÃO | Nº DE VAGAS | VENCIMENTO (SÍMBOLO) | DENOMINAÇÃO | Nº DE VAGAS | VENCIMENTO (SÍMBOLO) |
Administrador Distrital | 01 | C-04 | Administrador Distrital | 01 | C-04 |
Assessor Especial de Gabinete | 01 | C-07 | Assessor Especial de Gabinete | 01 | C-07 |
Assessor Jurídico | 02 | C-05 | Assessor Jurídico | 02 | C-05 |
Chefe de Gabinete | 01 | C-04 | Chefe de Gabinete | 01 | C-04 |
Coordenador de Creche | 02 | C-01 | Coordenador de Creche | 02 | C-01 |
Diretor Escolar | 02 | C-03 | Diretor Escolar | 02 | C-04 |
Encarregado de Setor (+1) | 09 | C-03 | Encarregado de Setor | 10 | C-03 |
Oficial de Gabinete | 05 | C-02 | Oficial de Gabinete | 05 | C-02 |
Procurador Geral do Município | 01 | C-07 | Procurador Geral do Município | 01 | C-07 |
Secretário Municipal | 07 | SUBSÍDIO | Secretário Municipal | 07 | SUBSÍDIO |
Vice-Diretor Escolar | 02 | C-02 | Vice-Diretor Escolar | 02 | C-03 |
Total de Vagas | 33 |
| Total de Vagas | 34 |
|