LEI ORDINÁRIA nº 23, de 18 de outubro de 1997
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 500, de 21 de junho de 2016
| VANTAGENS | ||||
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | VAGAS | TETO SALARIAL | JORNADA SEMANAL | DESCANSO SEMANAL | ADICIONAIS E GRATIFICAÇÃO |
Médico | 02 | 2.500.00 | 20 hs | Sáb/Dom | Insalubridade |
Odontólogo | 02 | 2.500.00 | 20 hs | Sáb/Dom | Insalubridade |
Enfermeira | 01 | 1.500.00 | 40 hs | Sáb/Dom | Insalubridade |
Assistente Social | 02 | 1.500.00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Programador | 01 | 350.00 | 20 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Aux. Administrativo | 05 | 170.00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Vigia/Rondante | 03 | 120.00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Mestre de Ofício | 03 | 230.00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Operário | 20 | 120.00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Cantineira | 10 | 120.00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Monitora | 03 | 120.00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Telefonista | 01 | 120.00 | 40hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Ag. Comun. Saúde | 06 | 120.00 | 44 hs | Sáb/Dom | Insalubridade |
Secretária | 01 | 168.00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Motorista | 15 | 260.00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Bombeiro | 02 | 260.00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Téc. Contabilidade | 02 | 230.00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Datilógrafo | 01 | 120.00 | 40hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Digitador | 01 | 170.00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Antônio Nazaré Santana Melo
Prefeito Municipal