LEI ORDINÁRIA nº 756, de 26 de setembro de 2022
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 764, de 28 de novembro de 2022
A avocação e a delegação de competências depende de que a nova pessoa detenha capacidade técnica e legal para exercer tais responsabilidades, quando exigido.
Cat. | Nomenclatura | Requisitos Especiais para Nomeação | Vencimento | Gratificação | Qtde |
NE | Procurador Geral | Bacharel em Direito com registro na OAB | R$ 5.723,20 | R$ 2.800,00 | 01 |
DS | Diretor | - Não há - | R$ 3.200,00 | R$ 1.600,00 | 02 |
DS | Controladora, Ouvidora e Corregedora Geral | Ser servidor titular de cargo efetivo e estável na União, em qualquer Estado, no Distrito Federal ou em qualquer Município e possuir formação de nível superior ou especialização nas áreas de administração pública, de contabilidade pública ou de orçamento público | R$ 2.830,40 | R$ 1.360,00 | 01 |
DS | Superintendente | - Não há - | R$ 2.830,40 | R$ 1.360,00 | 01 |
AS | Assessor de Secretaria | - Não há - | R$ 2.444,80 | R$ 1.200,00 | 01 |
DC | Supervisor | - Não há - | R$ 1.873,60 | R$ 800,00 | 06 |
AP | Assessor de Gabinete | - Não há - | R$ 1.873,60 | R$ 800,00 | 05 |
AP | Assessor Executivo | - Não há - | R$ 1.873,60 | R$ 800,00 | 01 |
AP | Assessor Administrativo | - Não há - | R$ 1.563,20 | R$ 800,00 | 04 |
AP | Assessor de Serviços | - Não há - | R$ 1.415,20 | R$ 720,00 | 03 |
DC | Coordenador | - Não há - | R$ 1.415,20 | R$ 720,00 | 02 |
AP | Assessor Orçamentista | - Não há - | R$ 1.415,20 | R$ 720,00 | 01 |
DC | Membro da CPL e EA | - Não há - | R$ 1.415,20 | R$ 720,00 | 01 |
Total de Cargos em Comissão | 29 |
1.Atribuições especiais (AE) dos cargos em comissão:
1.1. Membro da CPL e EA:
1.1.1. Atuar como membro da Comissão Permanente de Licitações, observadas as normas da Lei de Licitações e Contratos e atuar como membro da Equipe de Apoio do Pregoeiro, auxiliando-o na execução e condução dos processos licitatórios;
1.2. Assessor Orçamentista:
1.2.1. Assessorar os Secretários Municipais na elaboração dos Termos de Referência dos processos licitatórios, visando melhorar o planejamento de aquisições e contratações públicas, bem como levantar orçamento junto ao comércio local;
1.3. Membro da CPL e EA:
1.3.1. Atuar como membro da Comissão Permanente de Licitações, observadas as normas da Lei de Licitações e Contratos e atuar como membro da Equipe de Apoio do Pregoeiro, auxiliando-o na execução e condução dos processos licitatórios.
Categoria | Nomenclatura | Requisitos Especiais para Designação | Valor da Gratificação | Qtde |
FDC | Diretor Escolar | Estabelecidos na Subseção Única do Capítulo III desta Lei | R$ 1.600,00 | 05 |
FA | Assessor 01 | - Não há - | R$ 1.440,00 | 01 |
FA | Assessor 02 | - Não há - | R$ 1.360,00 | 01 |
FDC | Pregoeiro | Pertencer ao quadro permanente da administração e possuir capacitação específica na área de licitações públicas | R$ 1.200,00 | 01 |
FDC | Gestor 01 | - Não há - | R$ 1.040,00 | 01 |
FDC | Gestor 02 | - Não há - | R$ 880,00 | 03 |
FA | Assessor 03 | - Não há - | R$ 800,00 | 01 |
FDC | Gerente 01 | - Não há - | R$ 720,00 | 01 |
FDC | Membro CPL e EA | Pertencer ao quadro permanente da administração e possuir capacitação específica na área de licitações públicas | R$ 600,00 | 02 |
FDC | Vice-Diretor Escolar | Previsto no § 2º do art. 12 desta Lei | R$ 600,00 | 03 |
FDC | Gerente 02 | - Não há - | R$ 560,00 | 01 |
FA | Assessor 04 | - Não há - | R$ 440,00 | 04 |
FDC | Gerente 03 | - Não há - | R$ 400,00 | 02 |
Total de Funções de Confiança | 26 |
1.Atribuições especiais (AE) das funções de confiança:
1.1. Pregoeiro:
1.1.1. Conduzir os processos licitatórios de pregão, nos termos da Lei 10.520/2002, e atuar como Presidente da Comissão Permanente de Licitações, nos termos da Lei nº 8.666/93, expedindo os editais dos respectivos processos licitatórios e decidindo sobre as impugnações e recursos em primeiro grau, se for o caso.
1.2. Membro da CPL e EA:
1.2.1. Atuar como membro da Comissão Permanente de Licitações, observadas as normas da Lei de Licitações e Contratos e atuar como membro da Equipe de Apoio do Pregoeiro, auxiliando-o na execução e condução dos processos licitatórios.
Nomenclatura | Encargo | Valor da Gratificação | Qtde |
Coordenador de ACE | Coordenar a equipe de Agentes de Combate a Endemias, controlando a frequência dos servidores e as atividades exercidas. | R$ 750,00 | 01 |
Governanta da Casa Lar | Supervisionar o funcionamento da Casa Lar, cuidando dos internos e das condições de funcionamento. | R$ 500,00 | 01 |
Total de Gratificações por Encargo | 02 |
LOTAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO (CC), DAS FUNÇÕES DE
CONFIANÇA (FC) E DAS GRATIFICAÇÕES POR ENCARGO
1.Quadro de Lotação:
Unidade Administrativa | Tipo | Cat. | Nomenclatura | Qtd |
|
|
|
|
|
GABINETE DO PREFEITO | ||||
Assessoria de Convênios | CC | AS | Assessor de Secretaria | 01 |
Assessoria de Relações Públicas | CC | AP | Assessor de Serviços | 01 |
Assessoria de Conselhos Municipais | CC | AP | Assessor Executivo | 01 |
SUBTOTAL | 03 | |||
|
|
|
|
|
CONTROLADORIA, OUVIDORIA E CORREGEDORIA GERAL | ||||
Gabinete do Controlador | CC | DS | Controladora, Ouvidora e Corregedora Geral | 01 |
SUBTOTAL | 01 | |||
|
|
|
|
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||||
Gabinete do Procurador | CC | NE | Procurador Geral | 01 |
SUBTOTAL | 01 | |||
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE PALMITAL DE MINAS | ||||
Gabinete do Administrador | CC | AP | Assessor Administrativo | 01 |
Departamento Administrativo | FC | FDC | Gerente 02 | 01 |
Departamento de Serviços do Distrito | CC | DC | Coordenador | 01 |
SUBTOTAL | 03 | |||
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
Gabinete do Secretário | FC | FA | Assessor 04 | 01 |
Departamento de Licitações e Contratos | CC | DS | Diretor | 01 |
FC | FDC | Pregoeiro | 01 | |
FC | FDC | Membro da CPL e EA | 02 | |
CC | AP | Membro da CPL e EA | 01 | |
CC | AP | Assessor Administrativo | 01 | |
Departamento de Planejamento e Compras | CC | DC | Supervisor | 01 |
CC | AP | Assessor Orçamentista | 01 | |
Departamento de Recursos Humanos | CC | DS | Diretor | 01 |
FC | FA | Assessor 01 | 01 | |
CC | A | Assessor de Serviços | 01 | |
Departamento de Patrimônio e Tecnologia | CC | DC | Supervisor | 01 |
Departamento de Serviços Gerais | FC | FDC | Gerente 03 | 01 |
CC | AP | Assessor de Serviços | 02 | |
SUBTOTAL | 16 | |||
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
Gabinete do Secretário | CC | AS | Assessor de Gabinete | 01 |
Departamento de Arrecadação e Tributos | FC | FDC | Gestor 02 | 01 |
Departamento de Contabilidade | FC | FDC | Gestor 01 | 01 |
Departamento de Regularização Imobiliária | FC | FDC | Gestor 02 | 01 |
SUBTOTAL | 04 | |||
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
Gabinete do Secretário | FC | FA | Assessor 04 | 01 |
Departamento de Transporte Escolar e Universitário | - | - | - | 00 |
Departamento Pedagógico | - | - | - | 00 |
Departamento de Prestação de Contas | CC | DC | Supervisor | 01 |
Escola Municipal Professora Hozana | FC | FDC | Diretor Escolar | 01 |
FC | FDC | Vice-Diretor Escolar | 01 | |
Escola Municipal Mãe Bela | FC | FDC | Diretor Escolar | 01 |
Escola Municipal Tia Elza | FC | FDC | Diretor Escolar | 01 |
Escola Municipal Margarida Gomes Ferreira | FC | FDC | Diretor Escolar | 01 |
FC | FDC | Vice-Diretor Escolar | 01 | |
Escola Municipal Joaquim de Mendonça | FC | FDC | Diretor Escolar | 01 |
FC | FDC | Vice-Diretor Escolar | 01 | |
SUBTOTAL | 10 | |||
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Gabinete do Secretário | FC | FA | Assessor 04 | 01 |
Departamento de Vigilância em Saúde | FC | FDC | Gerente 01 | 01 |
GE | - | Coordenador de ACE | 01 | |
Departamento de Regulação e Ouvidoria | FC | FDC | Gerente 03 | 01 |
FC | FA | Assessor 03 | 01 | |
Departamento de Atenção Primária à Saúde | CC | DS | Superintendente | 01 |
FC | FA | Assessor 02 | 01 | |
FC | FDC | Gestor 02 | 01 | |
SUBTOTAL | 08 | |||
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ||||
Gabinete do Secretário | CC | AP | Assessor de Gabinete | 01 |
FC | A | Assessor 04 | 01 | |
Departamento de Estradas, Mecânica e Engenharia | CC | DC | Supervisor | 01 |
SUBTOTAL | 03 | |||
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
Gabinete do Secretário | CC | AP | Assessor de Gabinete | 01 |
SUBTOTAL | 01 | |||
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ||||
Gabinete do Secretário | CC | AP | Assessor de Gabinete | 01 |
SUBTOTAL | 01 | |||
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO | ||||
Departamento de Cultura e Turismo | CC | DC | Coordenador | 01 |
SUBTOTAL | 01 | |||
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Gabinete do Secretário | CC | AP | Assessor de Gabinete | 01 |
Departamento de Programas Sociais | CC | DC | Supervisor | 01 |
CC | AP | Assessor Administrativo | 01 | |
GE | - | Governanta da Casa Lar | 01 | |
Departamento de Assistência Social | CC | DC | Supervisor | 01 |
SUBTOTAL | 05 | |||
TOTAL (SOMA SUBTOTAIS) | 57 |
DA TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇÕES DE CONFIANÇA E GRATIFICAÇÕES
TRANSFORMADO DE: | TRANSFORMADO PARA: | |||||
T | Nomenclatura | V | T | C | Nomenclatura | V |
CC | Assessor Especial de Gabinete | 01 | AG | - | Secretário Municipal | 01 |
CC | Assessor de Relações Públicas e Comunicação e Gestão de Convênios | 01 | CC | AS | Assessor de Secretaria | 01 |
CC | Diretor de Departamento de Desenvolvimento Rural e Econômico | 01 | CC | AP | Assessor Executivo | 01 |
CC | Controladoria Geral do Município | 01 | CC | DS | Controladora, Ouvidora e Corregedora Geral | 01 |
CC | Assistente Especial de Governo | 01 | CC | AP | Assessor Administrativo | 01 |
CC | Diretor de Departamento de Recursos Humanos | 01 | FC | FDC | Gerente 02 | 01 |
CC | Corregedoria | 01 | FC | FA | Assessor 04 | 01 |
CC | Superintendente Administrativo de Compras e Suprimentos | 01 | CC | DS | Diretor | 01 |
FC | Membro da CPL | 02 | FC | FDC | Membro da CPL e EA | 02 |
CC | Chefe de Divisão | 01 | CC | AP | Membro da CPL e EA | 01 |
CC | Assistente Especial de Governo | 01 | CC | AP | Assessor Administrativo | 01 |
CC | Diretor de Departamento de obras e trânsito, limpeza e Fiscalização Urbana | 01 | CC | DC | Supervisor | 01 |
CC | Coordenador Especial de Licitações de Maior Complexidade | 01 | CC | DS | Diretor | 01 |
CC | Coordenador de Folha de Pagamento | 01 | FC | FA | Assessor 01 | 01 |
CC | Assistente Especial de Governo | 01 | CC | AP | Assessor Administrativo | 01 |
CC | Diretor do Departamento de Gestão de Estradas de Rodagem, Manutenção de Veículos e Maquinas | 01 | CC | DC | Supervisor | 01 |
CC | Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade | 01 | FC | FDC | Gerente 03 | 01 |
CC | Chefe de Divisão | 02 | CC | AP | Assessor de Serviços | 02 |
CC | Coordenador de Tesouraria | 01 | CC | AS | Assessor de Gabinete | 01 |
CC | Diretor de Departamento Tributário | 01 | FC | FDC | Gestor 02 | 01 |
FC | Tesoureira do Fundo de Saúde | 01 | FC | FDC | Gestor 01 | 01 |
CC | Coordenador de Patrimônio Imobiliário e Programas de Regularização Imobiliária e licitação de média complexidade | 01 | FC | FDC | Gestor 02 | 01 |
CC | Diretor de Departamento de Educação e transporte escolar | 01 | CC | DC | Supervisor | 01 |
CC | Diretor Escolar | 05 | FC | FDC | Diretor Escolar | 05 |
CC | Diretor de Departamento de Inspeção e Vigilância Sanitária | 01 | FC | FDC | Gerente 01 | 01 |
FG | Coordenação Geral | 01 | GE | - | Coordenador de ACE | 01 |
CC | Diretor de Departamento de Fiscalização, Receita e Cadastramento Imobiliário | 01 | FC | FA | Assessor 03 | 01 |
CC | Coordenador de Vigilância, Promoção, Atenção Primária à Saúde e Gerenciamento da Área de Enfermagem | 01 | CC | DS | Superintendente | 01 |
CC | Coordenador de Gerenciamento de Unidades Básicas de Saúde | 01 | FC | FA | Assessor 02 | 01 |
CC | Diretor de Departamento de Licitações, Patrimônio, Almoxarifado e Tecnologia | 01 | CC | AP | Assessor de Gabinete | 01 |
CC | Ouvidoria Geral | 01 | CC | AP | Assessor 04 | 01 |
CC | Chefe de Divisão | 01 | CC | AP | Supervisor | 01 |
CC | Diretor de Departamento de Cultura | 01 | CC | AP | Assessor de Gabinete | 01 |
CC | Diretor de Departamento de Gestão de Projetos Desportivos e Ações de Entretenimento, bem-Estar e Cultura | 01 | CC | AP | Assessor de Gabinete | 01 |
CC | Gerente de Auditoria Governamental | 01 | CC | DC | Coordenador | 01 |
CC | Coordenador Social | 01 | CC | AP | Assessor de Gabinete | 01 |
CC | Coordenadoria do CRAS | 01 | CC | DC | Supervisor | 01 |
CC | Assistente Especial de Governo | 01 | CC | AP | Assessor Administrativo | 01 |
CC | Diretor de Departamento - Gestor Bolsa Família | 01 | CC | DC | Supervisor | 01 |
TOTAL ATUAL | 45 | TOTAL TRANSFORMADOS | 45 |
DOS CARGOS EM COMISSÃO, DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E DAS GRATIFICAÇÕES POR ENCARGO
Unidade Administrativa | Tipo | Cat. | Nomenclatura | Qtd |
|
|
|
|
|
GABINETE DO PREFEITO | ||||
Assessoria de Relações Públicas | CC | AP | Assessor de Serviços | 01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE PALMITAL DE MINAS | ||||
Departamento de Serviços no Distrito | CC | DC | Coordenador | 01 |
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
Departamento de Planejamento e Compras | CC | AP | Assessor Orçamentista | 01 |
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
Gabinete do Secretário | FC | FA | Assessor 04 | 01 |
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Gabinete do Secretário | FC | FA | Assessor 04 | 01 |
Departamento de Regulação e Ouvidoria | FC | FDC | Gerente 03 | 01 |
Departamento de Atenção Primária à Saúde | FC | FDC | Gestor 02 | 01 |
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Departamento de Programas Sociais | GE | - | Governanta da Casa Lar | 01 |
|
|
|
|
|
TOTAL DE CARGO EM COMISSÃO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA E GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO - NOVOS | 08 |