LEI ORDINÁRIA nº 32, de 10 de março de 1998
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 500, de 21 de junho de 2016
São criadas as funções públicas de natureza temporária, sob o regime da Lei n.º 003, de 22. 01.97, a seguir descritas:
| VANTAGENS | |||||
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO |
VAGAS | TETO SALARIAL | ESCOLARIDADE EXIGIDA | JORNADA SEMANAL | DESCANSO SEMANAL | ADICIONAIS E GRATIFICAÇÃO |
Auxiliar de Enfermagem | 02 | 240,00 | 2º Grau/Espec. | 40 hs | Sáb/Dom | Insalubr. |
Técnico em Higiene Dental –THD | 01 | 240,00 | 2º Grau/Espec. | 40 hs | Sáb/Dom | Insalubr. |
Técnico em Vigilância Sanitária | 01 | 240,00 | 2º Grau/Espec. | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Agente de Vigilância Sanitária | 04 | 120,00 | 8º Série | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
|
VANTAGENS
| ||||
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | VAGAS |
TETO SALARIAL |
JORN. SEMANAL |
DESC. SEMANAL |
ADICIONAIS E GRATIFICAÇÃO
|
Aux. Administrativo | 05 | 260,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Vigia/Rondante | 03 | 130,00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Mestre de Ofício | 03 | 300,00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Operário | 25 | 145,00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Servente Escolar/Cantineira | 15 | 145,00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Monitora | 03 | 130,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Telefonista/Recepcionista | 01 | 170,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Agente de Correios | 02 | 170,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora extra |
Secretária | 02 | 170,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Motorista | 15 | 280,00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Bombeiro | 02 | 260,00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Téc. Contabilidade | 02 | 230,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Datilógrafo | 04 | 130,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Digitador | 01 | 170,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Médico | 02 | 6.400,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Insalubridade |
Odontólogo | 02 | 2.500,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Insalubridade |
Enfermeira | 02 | 2.000,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Insalubridade |
Assistente Social | 02 | 1.500,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Agente Comunitário Saúde | 06 | 200,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Insalubridade |
Auxiliar de Enfermagem | 03 | 300,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Insalubridade |
Técnico em Higiene Dental –THD | 01 | 240,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Insalubridade |
Técnico em Vigilância Sanitária | 01 | 240,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora extra |
Agente de Vigilância Sanitária | 04 | 180,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora extra |
Técnico de Enfermagem | 03 | 350,00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora extra |
Operador de Máquina | 06 | 280,00 | 44 hs | Sáb/Dom | Hora extra |
Instrutor | 03 | 130,00 | 40 hs | Sáb/Dom | Hora Extra |
Professor PI | 30 | 196,74 | 20 hs | Sáb/Dom | Dobra turno |
Professor PII | 10 | 3,19 -H/AULA | Variável | Sáb/Dom | Dobra turno |
Regente Auxiliar de Ensino I | 10 | 143,00 | 20 hs | Sáb/Dom | Dobra turno |
Regente Auxiliar de Ensino II | 03 | 196,74 | 20 hs | Sáb/Dom | Dobra turno |
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1º de Fevereiro de 1998.
Revogam-se as disposições em contrário.