LEI ORDINÁRIA nº 441, de 17 de setembro de 2014
Cabeceira Grande, 17 de setembro de 2014; 18º da Instalação do Município.
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito
DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES
Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais
LILIANE DE FÁTIMAS DIAS SERAFIM
Diretora-Presidente do Prevcab
"Este texto não substitui o original"
A QUE SE REFERE A LEI N.º 441, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014.
ESQUEMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE
VALORES ESTIMADOS
QUADRO A: VALORES DISCRIMINADOS POR PATROCINADOR
CABECEIRA GRANDE - MG - PREFEITURA | CABECEIRA GRANDE - MG - SANECAB | CABECEIRA GRANDE - MG - CÂMARA | ||||||
APORTE FINANCEIRO PARA | APORTE FINANCEIRO PARA | APORTE FINANCEIRO PARA | ||||||
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT | AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT | AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT | ||||||
VALORES ORIGINAIS | VALORES ORIGINAIS | VALORES ORIGINAIS | ||||||
Nº DA PARCELA | MÊS E ANO | VALOR DO | Nº DA PARCELA | MÊS E ANO | VALOR DO | Nº DA PARCELA | MÊS E ANO | VALOR DO |
DO APORTE | DO APORTE | APORTE | DO APORTE | DO APORTE | APORTE | DO APORTE | DO APORTE | APORTE |
1 | jan/14 | 6.742,63 | 1 | jan/14 | 145,57 | 1 | jan/14 | 201,46 |
2 | fev/14 | 6.775,45 | 2 | fev/14 | 146,28 | 2 | fev/14 | 202,44 |
3 | mar/14 | 6.808,43 | 3 | mar/14 | 146,99 | 3 | mar/14 | 203,42 |
4 | abr/14 | 6.841,57 | 4 | abr/14 | 147,71 | 4 | abr/14 | 204,41 |
5 | mai/14 | 6.874,87 | 5 | mai/14 | 148,43 | 5 | mai/14 | 205,41 |
6 | jun/14 | 6.908,34 | 6 | jun/14 | 149,15 | 6 | jun/14 | 206,41 |
7 | jul/14 | 6.941,96 | 7 | jul/14 | 149,88 | 7 | jul/14 | 207,41 |
8 | ago/14 | 6.975,75 | 8 | ago/14 | 150,61 | 8 | ago/14 | 208,42 |
9 | set/14 | 7.009,71 | 9 | set/14 | 151,34 | 9 | set/14 | 209,44 |
10 | out/14 | 7.043,83 | 10 | out/14 | 152,08 | 10 | out/14 | 210,45 |
11 | nov/14 | 7.078,12 | 11 | nov/14 | 152,82 | 11 | nov/14 | 211,48 |
12 | dez/14 | 7.112,57 | 12 | dez/14 | 153,56 | 12 | dez/14 | 212,51 |
13 | jan/15 | 7.296,49 | 13 | jan/15 | 157,53 | 13 | jan/15 | 218,00 |
14 | fev/15 | 7.332,01 | 14 | fev/15 | 158,30 | 14 | fev/15 | 219,07 |
15 | mar/15 | 7.367,70 | 15 | mar/15 | 159,07 | 15 | mar/15 | 220,13 |
16 | abr/15 | 7.403,56 | 16 | abr/15 | 159,84 | 16 | abr/15 | 221,20 |
17 | mai/15 | 7.439,60 | 17 | mai/15 | 160,62 | 17 | mai/15 | 222,28 |
18 | jun/15 | 7.475,81 | 18 | jun/15 | 161,40 | 18 | jun/15 | 223,36 |
19 | jul/15 | 7.512,20 | 19 | jul/15 | 162,19 | 19 | jul/15 | 224,45 |
20 | ago/15 | 7.548,76 | 20 | ago/15 | 162,98 | 20 | ago/15 | 225,54 |
21 | set/15 | 7.585,51 | 21 | set/15 | 163,77 | 21 | set/15 | 226,64 |
22 | out/15 | 7.622,43 | 22 | out/15 | 164,57 | 22 | out/15 | 227,74 |
23 | nov/15 | 7.659,53 | 23 | nov/15 | 165,37 | 23 | nov/15 | 228,85 |
24 | dez/15 | 7.696,82 | 24 | dez/15 | 166,17 | 24 | dez/15 | 229,96 |
25 | jan/16 | 7.860,75 | 25 | jan/16 | 169,71 | 25 | jan/16 | 234,86 |
26 | fev/16 | 7.899,02 | 26 | fev/16 | 170,54 | 26 | fev/16 | 236,01 |
27 | mar/16 | 7.937,46 | 27 | mar/16 | 171,37 | 27 | mar/16 | 237,15 |
28 | abr/16 | 7.976,10 | 28 | abr/16 | 172,20 | 28 | abr/16 | 238,31 |
29 | mai/16 | 8.014,92 | 29 | mai/16 | 173,04 | 29 | mai/16 | 239,47 |
30 | jun/16 | 8.053,94 | 30 | jun/16 | 173,88 | 30 | jun/16 | 240,63 |
31 | jul/16 | 8.093,14 | 31 | jul/16 | 174,73 | 31 | jul/16 | 241,81 |
32 | ago/16 | 8.132,53 | 32 | ago/16 | 175,58 | 32 | ago/16 | 242,98 |
33 | set/16 | 8.172,12 | 33 | set/16 | 176,44 | 33 | set/16 | 244,17 |
34 | out/16 | 8.211,90 | 34 | out/16 | 177,29 | 34 | out/16 | 245,35 |
35 | nov/16 | 8.251,87 | 35 | nov/16 | 178,16 | 35 | nov/16 | 246,55 |
36 | dez/16 | 8.292,04 | 36 | dez/16 | 179,02 | 36 | dez/16 | 247,75 |
37 | jan/17 | 8.435,57 | 37 | jan/17 | 182,12 | 37 | jan/17 | 252,04 |
38 | fev/17 | 8.476,63 | 38 | fev/17 | 183,01 | 38 | fev/17 | 253,26 |
39 | mar/17 | 8.517,89 | 39 | mar/17 | 183,90 | 39 | mar/17 | 254,50 |
40 | abr/17 | 8.559,35 | 40 | abr/17 | 184,80 | 40 | abr/17 | 255,74 |
41 | mai/17 | 8.601,02 | 41 | mai/17 | 185,70 | 41 | mai/17 | 256,98 |
42 | jun/17 | 8.642,88 | 42 | jun/17 | 186,60 | 42 | jun/17 | 258,23 |
43 | jul/17 | 8.684,95 | 43 | jul/17 | 187,51 | 43 | jul/17 | 259,49 |
44 | ago/17 | 8.727,23 | 44 | ago/17 | 188,42 | 44 | ago/17 | 260,75 |
45 | set/17 | 8.769,71 | 45 | set/17 | 189,34 | 45 | set/17 | 262,02 |
46 | out/17 | 8.812,39 | 46 | out/17 | 190,26 | 46 | out/17 | 263,30 |
47 | nov/17 | 8.855,29 | 47 | nov/17 | 191,18 | 47 | nov/17 | 264,58 |
48 | dez/17 | 8.898,39 | 48 | dez/17 | 192,12 | 48 | dez/17 | 265,87 |
49 | jan/18 | 9.021,10 | 49 | jan/18 | 194,76 | 49 | jan/18 | 269,53 |
50 | fev/18 | 9.065,01 | 50 | fev/18 | 195,71 | 50 | fev/18 | 270,84 |
51 | mar/18 | 9.109,13 | 51 | mar/18 | 196,67 | 51 | mar/18 | 272,16 |
52 | abr/18 | 9.153,47 | 52 | abr/18 | 197,62 | 52 | abr/18 | 273,49 |
53 | mai/18 | 9.198,03 | 53 | mai/18 | 198,58 | 53 | mai/18 | 274,82 |
54 | jun/18 | 9.242,80 | 54 | jun/18 | 199,55 | 54 | jun/18 | 276,16 |
55 | jul/18 | 9.287,79 | 55 | jul/18 | 200,52 | 55 | jul/18 | 277,50 |
56 | ago/18 | 9.333,00 | 56 | ago/18 | 201,50 | 56 | ago/18 | 278,85 |
57 | set/18 | 9.378,43 | 57 | set/18 | 202,48 | 57 | set/18 | 280,21 |
58 | out/18 | 9.424,08 | 58 | out/18 | 203,46 | 58 | out/18 | 281,57 |
59 | nov/18 | 9.469,95 | 59 | nov/18 | 204,46 | 59 | nov/18 | 282,94 |
60 | dez/18 | 9.516,04 | 60 | dez/18 | 205,45 | 60 | dez/18 | 284,32 |
61 | jan/19 | 10.123,68 | 61 | jan/19 | 218,57 | 61 | jan/19 | 302,47 |
62 | fev/19 | 10.172,95 | 62 | fev/19 | 219,63 | 62 | fev/19 | 303,95 |
63 | mar/19 | 10.222,47 | 63 | mar/19 | 220,70 | 63 | mar/19 | 305,43 |
64 | abr/19 | 10.272,23 | 64 | abr/19 | 221,78 | 64 | abr/19 | 306,91 |
65 | mai/19 | 10.322,23 | 65 | mai/19 | 222,86 | 65 | mai/19 | 308,41 |
66 | jun/19 | 10.372,47 | 66 | jun/19 | 223,94 | 66 | jun/19 | 309,91 |
67 | jul/19 | 10.422,96 | 67 | jul/19 | 225,03 | 67 | jul/19 | 311,42 |
68 | ago/19 | 10.473,70 | 68 | ago/19 | 226,13 | 68 | ago/19 | 312,93 |
69 | set/19 | 10.524,68 | 69 | set/19 | 227,23 | 69 | set/19 | 314,46 |
70 | out/19 | 10.575,91 | 70 | out/19 | 228,33 | 70 | out/19 | 315,99 |
71 | nov/19 | 10.627,39 | 71 | nov/19 | 229,44 | 71 | nov/19 | 317,52 |
72 | dez/19 | 10.679,12 | 72 | dez/19 | 230,56 | 72 | dez/19 | 319,07 |
73 | jan/20 | 15.337,37 | 73 | jan/20 | 331,13 | 73 | jan/20 | 458,25 |
74 | fev/20 | 15.412,03 | 74 | fev/20 | 332,74 | 74 | fev/20 | 460,48 |
75 | mar/20 | 15.487,04 | 75 | mar/20 | 334,36 | 75 | mar/20 | 462,72 |
76 | abr/20 | 15.562,43 | 76 | abr/20 | 335,99 | 76 | abr/20 | 464,97 |
77 | mai/20 | 15.638,18 | 77 | mai/20 | 337,63 | 77 | mai/20 | 467,24 |
78 | jun/20 | 15.714,30 | 78 | jun/20 | 339,27 | 78 | jun/20 | 469,51 |
79 | jul/20 | 15.790,79 | 79 | jul/20 | 340,92 | 79 | jul/20 | 471,80 |
80 | ago/20 | 15.867,65 | 80 | ago/20 | 342,58 | 80 | ago/20 | 474,09 |
81 | set/20 | 15.944,89 | 81 | set/20 | 344,25 | 81 | set/20 | 476,40 |
82 | out/20 | 16.022,50 | 82 | out/20 | 345,92 | 82 | out/20 | 478,72 |
83 | nov/20 | 16.100,49 | 83 | nov/20 | 347,61 | 83 | nov/20 | 481,05 |
84 | dez/20 | 16.178,86 | 84 | dez/20 | 349,30 | 84 | dez/20 | 483,39 |
85 | jan/21 | 20.654,33 | 85 | jan/21 | 445,92 | 85 | jan/21 | 617,11 |
86 | fev/21 | 20.754,86 | 86 | fev/21 | 448,10 | 86 | fev/21 | 620,11 |
87 | mar/21 | 20.855,89 | 87 | mar/21 | 450,28 | 87 | mar/21 | 623,13 |
88 | abr/21 | 20.957,40 | 88 | abr/21 | 452,47 | 88 | abr/21 | 626,16 |
89 | mai/21 | 21.059,42 | 89 | mai/21 | 454,67 | 89 | mai/21 | 629,21 |
90 | jun/21 | 21.161,92 | 90 | jun/21 | 456,88 | 90 | jun/21 | 632,27 |
91 | jul/21 | 21.264,93 | 91 | jul/21 | 459,11 | 91 | jul/21 | 635,35 |
92 | ago/21 | 21.368,44 | 92 | ago/21 | 461,34 | 92 | ago/21 | 638,44 |
93 | set/21 | 21.472,45 | 93 | set/21 | 463,59 | 93 | set/21 | 641,55 |
94 | out/21 | 21.576,97 | 94 | out/21 | 465,84 | 94 | out/21 | 644,67 |
95 | nov/21 | 21.682,00 | 95 | nov/21 | 468,11 | 95 | nov/21 | 647,81 |
96 | dez/21 | 21.787,53 | 96 | dez/21 | 470,39 | 96 | dez/21 | 650,97 |
97 | jan/22 | 26.076,09 | 97 | jan/22 | 562,98 | 97 | jan/22 | 779,10 |
98 | fev/22 | 26.203,01 | 98 | fev/22 | 565,72 | 98 | fev/22 | 782,89 |
99 | mar/22 | 26.330,56 | 99 | mar/22 | 568,47 | 99 | mar/22 | 786,70 |
100 | abr/22 | 26.458,72 | 100 | abr/22 | 571,24 | 100 | abr/22 | 790,53 |
101 | mai/22 | 26.587,51 | 101 | mai/22 | 574,02 | 101 | mai/22 | 794,38 |
102 | jun/22 | 26.716,93 | 102 | jun/22 | 576,82 | 102 | jun/22 | 798,25 |
103 | jul/22 | 26.846,97 | 103 | jul/22 | 579,62 | 103 | jul/22 | 802,13 |
104 | ago/22 | 26.977,65 | 104 | ago/22 | 582,44 | 104 | ago/22 | 806,04 |
105 | set/22 | 27.108,97 | 105 | set/22 | 585,28 | 105 | set/22 | 809,96 |
106 | out/22 | 27.240,92 | 106 | out/22 | 588,13 | 106 | out/22 | 813,90 |
107 | nov/22 | 27.373,52 | 107 | nov/22 | 590,99 | 107 | nov/22 | 817,86 |
108 | dez/22 | 27.506,76 | 108 | dez/22 | 593,87 | 108 | dez/22 | 821,84 |
109 | jan/23 | 31.604,22 | 109 | jan/23 | 682,33 | 109 | jan/23 | 944,27 |
110 | fev/23 | 31.758,05 | 110 | fev/23 | 685,65 | 110 | fev/23 | 948,86 |
111 | mar/23 | 31.912,64 | 111 | mar/23 | 688,99 | 111 | mar/23 | 953,48 |
112 | abr/23 | 32.067,97 | 112 | abr/23 | 692,34 | 112 | abr/23 | 958,12 |
113 | mai/23 | 32.224,06 | 113 | mai/23 | 695,71 | 113 | mai/23 | 962,79 |
114 | jun/23 | 32.380,92 | 114 | jun/23 | 699,10 | 114 | jun/23 | 967,47 |
115 | jul/23 | 32.538,53 | 115 | jul/23 | 702,50 | 115 | jul/23 | 972,18 |
116 | ago/23 | 32.696,92 | 116 | ago/23 | 705,92 | 116 | ago/23 | 976,92 |
117 | set/23 | 32.856,07 | 117 | set/23 | 709,36 | 117 | set/23 | 981,67 |
118 | out/23 | 33.016,00 | 118 | out/23 | 712,81 | 118 | out/23 | 986,45 |
119 | nov/23 | 33.176,70 | 119 | nov/23 | 716,28 | 119 | nov/23 | 991,25 |
120 | dez/23 | 33.338,19 | 120 | dez/23 | 719,77 | 120 | dez/23 | 996,08 |
121 | jan/24 | 37.240,30 | 121 | jan/24 | 804,01 | 121 | jan/24 | 1.112,66 |
122 | fev/24 | 37.421,57 | 122 | fev/24 | 807,93 | 122 | fev/24 | 1.118,08 |
123 | mar/24 | 37.603,72 | 123 | mar/24 | 811,86 | 123 | mar/24 | 1.123,52 |
124 | abr/24 | 37.786,76 | 124 | abr/24 | 815,81 | 124 | abr/24 | 1.128,99 |
125 | mai/24 | 37.970,69 | 125 | mai/24 | 819,78 | 125 | mai/24 | 1.134,48 |
126 | jun/24 | 38.155,51 | 126 | jun/24 | 823,77 | 126 | jun/24 | 1.140,01 |
127 | jul/24 | 38.341,24 | 127 | jul/24 | 827,78 | 127 | jul/24 | 1.145,56 |
128 | ago/24 | 38.527,87 | 128 | ago/24 | 831,81 | 128 | ago/24 | 1.151,13 |
129 | set/24 | 38.715,40 | 129 | set/24 | 835,86 | 129 | set/24 | 1.156,74 |
130 | out/24 | 38.903,85 | 130 | out/24 | 839,93 | 130 | out/24 | 1.162,37 |
131 | nov/24 | 39.093,22 | 131 | nov/24 | 844,02 | 131 | nov/24 | 1.168,02 |
132 | dez/24 | 39.283,51 | 132 | dez/24 | 848,13 | 132 | dez/24 | 1.173,71 |
133 | jan/25 | 42.985,95 | 133 | jan/25 | 928,06 | 133 | jan/25 | 1.284,33 |
134 | fev/25 | 43.195,18 | 134 | fev/25 | 932,58 | 134 | fev/25 | 1.290,58 |
135 | mar/25 | 43.405,44 | 135 | mar/25 | 937,12 | 135 | mar/25 | 1.296,86 |
136 | abr/25 | 43.616,72 | 136 | abr/25 | 941,68 | 136 | abr/25 | 1.303,18 |
137 | mai/25 | 43.829,02 | 137 | mai/25 | 946,26 | 137 | mai/25 | 1.309,52 |
138 | jun/25 | 44.042,36 | 138 | jun/25 | 950,87 | 138 | jun/25 | 1.315,89 |
139 | jul/25 | 44.256,74 | 139 | jul/25 | 955,50 | 139 | jul/25 | 1.322,30 |
140 | ago/25 | 44.472,16 | 140 | ago/25 | 960,15 | 140 | ago/25 | 1.328,74 |
141 | set/25 | 44.688,63 | 141 | set/25 | 964,82 | 141 | set/25 | 1.335,20 |
142 | out/25 | 44.906,16 | 142 | out/25 | 969,52 | 142 | out/25 | 1.341,70 |
143 | nov/25 | 45.124,74 | 143 | nov/25 | 974,24 | 143 | nov/25 | 1.348,23 |
144 | dez/25 | 45.344,39 | 144 | dez/25 | 978,98 | 144 | dez/25 | 1.354,80 |
145 | jan/26 | 43.415,81 | 145 | jan/26 | 937,34 | 145 | jan/26 | 1.297,17 |
146 | fev/26 | 43.627,14 | 146 | fev/26 | 941,91 | 146 | fev/26 | 1.303,49 |
147 | mar/26 | 43.839,49 | 147 | mar/26 | 946,49 | 147 | mar/26 | 1.309,83 |
148 | abr/26 | 44.052,88 | 148 | abr/26 | 951,10 | 148 | abr/26 | 1.316,21 |
149 | mai/26 | 44.267,31 | 149 | mai/26 | 955,73 | 149 | mai/26 | 1.322,61 |
150 | jun/26 | 44.482,79 | 150 | jun/26 | 960,38 | 150 | jun/26 | 1.329,05 |
151 | jul/26 | 44.699,31 | 151 | jul/26 | 965,05 | 151 | jul/26 | 1.335,52 |
152 | ago/26 | 44.916,89 | 152 | ago/26 | 969,75 | 152 | ago/26 | 1.342,02 |
153 | set/26 | 45.135,52 | 153 | set/26 | 974,47 | 153 | set/26 | 1.348,56 |
154 | out/26 | 45.355,22 | 154 | out/26 | 979,21 | 154 | out/26 | 1.355,12 |
155 | nov/26 | 45.575,99 | 155 | nov/26 | 983,98 | 155 | nov/26 | 1.361,72 |
156 | dez/26 | 45.797,83 | 156 | dez/26 | 988,77 | 156 | dez/26 | 1.368,34 |
157 | jan/27 | 43.849,97 | 157 | jan/27 | 946,72 | 157 | jan/27 | 1.310,15 |
158 | fev/27 | 44.063,41 | 158 | fev/27 | 951,32 | 158 | fev/27 | 1.316,52 |
159 | mar/27 | 44.277,89 | 159 | mar/27 | 955,96 | 159 | mar/27 | 1.322,93 |
160 | abr/27 | 44.493,41 | 160 | abr/27 | 960,61 | 160 | abr/27 | 1.329,37 |
161 | mai/27 | 44.709,99 | 161 | mai/27 | 965,28 | 161 | mai/27 | 1.335,84 |
162 | jun/27 | 44.927,62 | 162 | jun/27 | 969,98 | 162 | jun/27 | 1.342,34 |
163 | jul/27 | 45.146,30 | 163 | jul/27 | 974,70 | 163 | jul/27 | 1.348,88 |
164 | ago/27 | 45.366,05 | 164 | ago/27 | 979,45 | 164 | ago/27 | 1.355,44 |
165 | set/27 | 45.586,88 | 165 | set/27 | 984,22 | 165 | set/27 | 1.362,04 |
166 | out/27 | 45.808,77 | 166 | out/27 | 989,01 | 166 | out/27 | 1.368,67 |
167 | nov/27 | 46.031,75 | 167 | nov/27 | 993,82 | 167 | nov/27 | 1.375,33 |
168 | dez/27 | 46.255,81 | 168 | dez/27 | 998,66 | 168 | dez/27 | 1.382,03 |
169 | jan/28 | 44.288,47 | 169 | jan/28 | 956,18 | 169 | jan/28 | 1.323,25 |
170 | fev/28 | 44.504,04 | 170 | fev/28 | 960,84 | 170 | fev/28 | 1.329,69 |
171 | mar/28 | 44.720,67 | 171 | mar/28 | 965,51 | 171 | mar/28 | 1.336,16 |
172 | abr/28 | 44.938,35 | 172 | abr/28 | 970,21 | 172 | abr/28 | 1.342,66 |
173 | mai/28 | 45.157,09 | 173 | mai/28 | 974,94 | 173 | mai/28 | 1.349,20 |
174 | jun/28 | 45.376,89 | 174 | jun/28 | 979,68 | 174 | jun/28 | 1.355,77 |
175 | jul/28 | 45.597,77 | 175 | jul/28 | 984,45 | 175 | jul/28 | 1.362,37 |
176 | ago/28 | 45.819,72 | 176 | ago/28 | 989,24 | 176 | ago/28 | 1.369,00 |
177 | set/28 | 46.042,75 | 177 | set/28 | 994,06 | 177 | set/28 | 1.375,66 |
178 | out/28 | 46.266,86 | 178 | out/28 | 998,90 | 178 | out/28 | 1.382,36 |
179 | nov/28 | 46.492,07 | 179 | nov/28 | 1.003,76 | 179 | nov/28 | 1.389,09 |
180 | dez/28 | 46.718,37 | 180 | dez/28 | 1.008,64 | 180 | dez/28 | 1.395,85 |
181 | jan/29 | 44.731,35 | 181 | jan/29 | 965,75 | 181 | jan/29 | 1.336,48 |
182 | fev/29 | 44.949,08 | 182 | fev/29 | 970,45 | 182 | fev/29 | 1.342,98 |
183 | mar/29 | 45.167,87 | 183 | mar/29 | 975,17 | 183 | mar/29 | 1.349,52 |
184 | abr/29 | 45.387,73 | 184 | abr/29 | 979,92 | 184 | abr/29 | 1.356,09 |
185 | mai/29 | 45.608,66 | 185 | mai/29 | 984,69 | 185 | mai/29 | 1.362,69 |
186 | jun/29 | 45.830,66 | 186 | jun/29 | 989,48 | 186 | jun/29 | 1.369,32 |
187 | jul/29 | 46.053,74 | 187 | jul/29 | 994,30 | 187 | jul/29 | 1.375,99 |
188 | ago/29 | 46.277,91 | 188 | ago/29 | 999,14 | 188 | ago/29 | 1.382,69 |
189 | set/29 | 46.503,17 | 189 | set/29 | 1.004,00 | 189 | set/29 | 1.389,42 |
190 | out/29 | 46.729,53 | 190 | out/29 | 1.008,89 | 190 | out/29 | 1.396,18 |
191 | nov/29 | 46.956,99 | 191 | nov/29 | 1.013,80 | 191 | nov/29 | 1.402,98 |
192 | dez/29 | 47.185,55 | 192 | dez/29 | 1.018,73 | 192 | dez/29 | 1.409,81 |
193 | jan/30 | 45.178,66 | 193 | jan/30 | 975,40 | 193 | jan/30 | 1.349,84 |
194 | fev/30 | 45.398,57 | 194 | fev/30 | 980,15 | 194 | fev/30 | 1.356,41 |
195 | mar/30 | 45.619,55 | 195 | mar/30 | 984,92 | 195 | mar/30 | 1.363,02 |
196 | abr/30 | 45.841,61 | 196 | abr/30 | 989,72 | 196 | abr/30 | 1.369,65 |
197 | mai/30 | 46.064,74 | 197 | mai/30 | 994,53 | 197 | mai/30 | 1.376,32 |
198 | jun/30 | 46.288,97 | 198 | jun/30 | 999,37 | 198 | jun/30 | 1.383,02 |
199 | jul/30 | 46.514,28 | 199 | jul/30 | 1.004,24 | 199 | jul/30 | 1.389,75 |
200 | ago/30 | 46.740,69 | 200 | ago/30 | 1.009,13 | 200 | ago/30 | 1.396,51 |
201 | set/30 | 46.968,20 | 201 | set/30 | 1.014,04 | 201 | set/30 | 1.403,31 |
202 | out/30 | 47.196,82 | 202 | out/30 | 1.018,97 | 202 | out/30 | 1.410,14 |
203 | nov/30 | 47.426,56 | 203 | nov/30 | 1.023,93 | 203 | nov/30 | 1.417,01 |
204 | dez/30 | 47.657,41 | 204 | dez/30 | 1.028,92 | 204 | dez/30 | 1.423,90 |
205 | jan/31 | 45.630,45 | 205 | jan/31 | 985,16 | 205 | jan/31 | 1.363,34 |
206 | fev/31 | 45.852,56 | 206 | fev/31 | 989,95 | 206 | fev/31 | 1.369,98 |
207 | mar/31 | 46.075,75 | 207 | mar/31 | 994,77 | 207 | mar/31 | 1.376,65 |
208 | abr/31 | 46.300,02 | 208 | abr/31 | 999,61 | 208 | abr/31 | 1.383,35 |
209 | mai/31 | 46.525,39 | 209 | mai/31 | 1.004,48 | 209 | mai/31 | 1.390,08 |
210 | jun/31 | 46.751,86 | 210 | jun/31 | 1.009,37 | 210 | jun/31 | 1.396,85 |
211 | jul/31 | 46.979,42 | 211 | jul/31 | 1.014,28 | 211 | jul/31 | 1.403,65 |
212 | ago/31 | 47.208,10 | 212 | ago/31 | 1.019,22 | 212 | ago/31 | 1.410,48 |
213 | set/31 | 47.437,89 | 213 | set/31 | 1.024,18 | 213 | set/31 | 1.417,34 |
214 | out/31 | 47.668,79 | 214 | out/31 | 1.029,16 | 214 | out/31 | 1.424,24 |
215 | nov/31 | 47.900,82 | 215 | nov/31 | 1.034,17 | 215 | nov/31 | 1.431,18 |
216 | dez/31 | 48.133,98 | 216 | dez/31 | 1.039,21 | 216 | dez/31 | 1.438,14 |
217 | jan/32 | 46.086,75 | 217 | jan/32 | 995,01 | 217 | jan/32 | 1.376,98 |
218 | fev/32 | 46.311,08 | 218 | fev/32 | 999,85 | 218 | fev/32 | 1.383,68 |
219 | mar/32 | 46.536,51 | 219 | mar/32 | 1.004,72 | 219 | mar/32 | 1.390,41 |
220 | abr/32 | 46.763,02 | 220 | abr/32 | 1.009,61 | 220 | abr/32 | 1.397,18 |
221 | mai/32 | 46.990,65 | 221 | mai/32 | 1.014,52 | 221 | mai/32 | 1.403,98 |
222 | jun/32 | 47.219,38 | 222 | jun/32 | 1.019,46 | 222 | jun/32 | 1.410,82 |
223 | jul/32 | 47.449,22 | 223 | jul/32 | 1.024,42 | 223 | jul/32 | 1.417,68 |
224 | ago/32 | 47.680,18 | 224 | ago/32 | 1.029,41 | 224 | ago/32 | 1.424,58 |
225 | set/32 | 47.912,27 | 225 | set/32 | 1.034,42 | 225 | set/32 | 1.431,52 |
226 | out/32 | 48.145,48 | 226 | out/32 | 1.039,46 | 226 | out/32 | 1.438,49 |
227 | nov/32 | 48.379,83 | 227 | nov/32 | 1.044,52 | 227 | nov/32 | 1.445,49 |
228 | dez/32 | 48.615,32 | 228 | dez/32 | 1.049,60 | 228 | dez/32 | 1.452,52 |
229 | jan/33 | 46.547,62 | 229 | jan/33 | 1.004,96 | 229 | jan/33 | 1.390,75 |
230 | fev/33 | 46.774,19 | 230 | fev/33 | 1.009,85 | 230 | fev/33 | 1.397,52 |
231 | mar/33 | 47.001,87 | 231 | mar/33 | 1.014,77 | 231 | mar/33 | 1.404,32 |
232 | abr/33 | 47.230,65 | 232 | abr/33 | 1.019,71 | 232 | abr/33 | 1.411,15 |
233 | mai/33 | 47.460,55 | 233 | mai/33 | 1.024,67 | 233 | mai/33 | 1.418,02 |
234 | jun/33 | 47.691,57 | 234 | jun/33 | 1.029,66 | 234 | jun/33 | 1.424,92 |
235 | jul/33 | 47.923,71 | 235 | jul/33 | 1.034,67 | 235 | jul/33 | 1.431,86 |
236 | ago/33 | 48.156,98 | 236 | ago/33 | 1.039,70 | 236 | ago/33 | 1.438,83 |
237 | set/33 | 48.391,39 | 237 | set/33 | 1.044,77 | 237 | set/33 | 1.445,83 |
238 | out/33 | 48.626,94 | 238 | out/33 | 1.049,85 | 238 | out/33 | 1.452,87 |
239 | nov/33 | 48.863,63 | 239 | nov/33 | 1.054,96 | 239 | nov/33 | 1.459,94 |
240 | dez/33 | 49.101,48 | 240 | dez/33 | 1.060,10 | 240 | dez/33 | 1.467,05 |
241 | jan/34 | 47.013,10 | 241 | jan/34 | 1.015,01 | 241 | jan/34 | 1.404,65 |
242 | fev/34 | 47.241,94 | 242 | fev/34 | 1.019,95 | 242 | fev/34 | 1.411,49 |
243 | mar/34 | 47.471,89 | 243 | mar/34 | 1.024,91 | 243 | mar/34 | 1.418,36 |
244 | abr/34 | 47.702,96 | 244 | abr/34 | 1.029,90 | 244 | abr/34 | 1.425,26 |
245 | mai/34 | 47.935,16 | 245 | mai/34 | 1.034,92 | 245 | mai/34 | 1.432,20 |
246 | jun/34 | 48.168,48 | 246 | jun/34 | 1.039,95 | 246 | jun/34 | 1.439,17 |
247 | jul/34 | 48.402,95 | 247 | jul/34 | 1.045,01 | 247 | jul/34 | 1.446,18 |
248 | ago/34 | 48.638,55 | 248 | ago/34 | 1.050,10 | 248 | ago/34 | 1.453,22 |
249 | set/34 | 48.875,30 | 249 | set/34 | 1.055,21 | 249 | set/34 | 1.460,29 |
250 | out/34 | 49.113,20 | 250 | out/34 | 1.060,35 | 250 | out/34 | 1.467,40 |
251 | nov/34 | 49.352,27 | 251 | nov/34 | 1.065,51 | 251 | nov/34 | 1.474,54 |
252 | dez/34 | 49.592,49 | 252 | dez/34 | 1.070,70 | 252 | dez/34 | 1.481,72 |
