LEI ORDINÁRIA nº 384, de 12 de dezembro de 2012
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 418, de 17 de dezembro de 2013
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
(deduzidas as contas retificadoras e receitas intragovernamentais)
01. RECEITAS DO TESOURO 1.1 Receitas Correntes 1.2 Receitas de Capital (Exceto Op. Crédito e Transf. Voluntárias) 1.2.1 Receitas de Capital (Operação de Crédito e Transf. Voluntárias) |
19.705.119,10 0,00 2.542.083,10 |
02. RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS P/ AUTARQUIAS
2.1 Receitas Correntes 2.2 Receitas de Capital |
2.197.202,20 0,00 |
03. RECEITAS TRANSFERIDAS FUNDO A FUNDO (saúde, educação, assist. social)
3.1 Receitas Correntes 3.2 Receitas de Capital |
1.222.000,00 1.087.930,46 |
TOTAL DE CORRENTES => TOTAL DE CAPITAL => TOTAL GERAL => | 20.857.916,90 2.542.083,10 23.400.000,00 |
Antônio Nazaré Santana Melo
Prefeito Municipal
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
ESPECIFICAÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | % | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | % | TOTAL | % | |
RECEITAS CORRENTES | 22.366.957 | 95,59% | 0 | 0,00% | 22.366.957 | 95,59% | |
Receita Tributária | 603.484 | 2,58% | 0 | 0,00% | 603.484 | 2,58% | |
Receita de Contribuições | 947.149 | 4,05% | 0 | 0,00% | 947.149 | 4,05% | |
Receita Patrimonial | 911.180 | 3,89% | 0 | 0,00% | 911.180 | 3,89% | |
Receita Industrial | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Receita de Serviços | 482.306 | 2,06% | 0 | 0,00% | 482.306 | 2,06% | |
Transferências Correntes | 19.224.287 | 82,16% | 0 | 0,00% | 19.224.287 | 82,16% | |
Outras Receitas Correntes | 198.551 | 0,85% | 0 | 0,00% | 198.551 | 0,85% | |
RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 0,00% | 2.542.083 | 12,58% | 2.542.083 | 10,86% | |
Operações de Crédito | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Alienação de Bens | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Amortização de Empréstimos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Transferências de Capital | 0 | 0,00% | 2.542.083 | 10,86% | 2.542.083 | 0,00% | |
Outras Receitas de Capital | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
SUBTOTAL => | 22.366.957 | 95,59% | 2.542.083 | 10,86% | 24.909.040 | 106,45% | |
Receitas Intra-Orçamentárias | 1.152.798 | 4,93% | 0 | 0,00% | 1.152.798 | 4,93% | |
DEDUÇÕES P/ FUNDEF | -2.661.838 | -11,38% | 0 | 0,00% | -2.661.838 | -11,38% | |
TOTAL=> | 20.857.917 | 0,89% | 2.542.083 | 0,11% | 23.400.000 | 100,00% |
Antônio Nazaré Santana Melo
Prefeito Municipal
FUNÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS DE CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO | TOTAL | % | |||
% | VINCU- LADOS | % | |||||
01 - Legislativa | 975.811,01 | 4,17% | 0,00 | 0,00% | 975.811,01 | 4,17% | |
02 - Judiciária | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | |
03 - Essencial à Justiça | 90.069,05 | 0,38% | 0,00 | 0,00% | 90.069,05 | 0,38% | |
04 - Administração | 2.813.278,22 | 12,02% | 0,00 | 0,00% | 2.813.278,22 | 12,02% | |
05 - Defesa Nacional | 15.372,36 | 0,07% | 0,00 | 0,00% | 15.372,36 | 0,07% | |
06 - Segurança Pública | 44.996,62 | 0,19% | 0,00 | 0,00% | 44.996,62 | 0,19% | |
07 - Relações Exteriores | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | |
08 - Assistência Social | 496.157,68 | 2,12% | 530.000,00 | 2,26% | 1.026.157,68 | 4,39% | |
09 - Previdência Social | 430.525,41 | 1,84% | 0,00 | 0,00% | 430.525,41 | 1,84% | |
10 - Saúde | 3.312.921,51 | 14,16% | 835.880,00 | 3,57% | 4.148.801,51 | 17,73% | |
11 - Trabalho | 22.075,22 | 0,09% | 0,00 | 0,00% | 22.075,22 | 0,09% | |
12 - Educação | 5.818.584,82 | 24,87% | 1.302.923,53 | 5,57% | 7.121.508,35 | 30,43% | |
13 - Cultura | 67.408,71 | 0,29% | 0,00 | 0,00% | 67.408,71 | 0,29% | |
14 - Direitos da Cidadania | 104.842,87 | 0,45% | 0,00 | 0,00% | 104.842,87 | 0,45% | |
15 - Urbanismo | 1.724.618,46 | 7,37% | 0,00 | 0,00% | 1.724.618,46 | 7,37% | |
16 - Habitação | 104.550,00 | 0,45% | 0,00 | 0,00% | 104.550,00 | 0,45% | |
17 - Saneamento | 200.826,72 | 0,86% | 283.946,06 | 1,21% | 484.772,78 | 2,07% | |
18 - Gestão Ambiental | 16.250,00 | 0,07% | 0,00 | 0,00% | 16.250,00 | 0,07% | |
19 - Ciência e Tecnologia | 53.412,22 | 0,23% | 0,00 | 0,00% | 53.412,22 | 0,23% | |
20 - Agricultura | 204.655,38 | 0,87% | 0,00 | 0,00% | 204.655,38 | 0,87% | |
21 - Organização Agrária | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | |
22 - Indústria | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | |
23 - Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | |
24 - Comunicações | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | |
25 - Energia | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | |
26 - Transporte | 364.360,45 | 1,56% | 0,00 | 0,00% | 364.360,45 | 1,56% | |
27 - Desporto e Lazer | 30.210,78 | 0,13% | 0,00 | 0,00% | 30.210,78 | 0,13% | |
28 - Encargos Especiais | 1.256.951,62 | 5,37% | 0,00 | 0,00% | 1.256.951,62 | 5,37% | |
SUBTOTAL => | 18.147.879,11 | 77,56% | 2.952.749,59 | 12,62% | 21.100.628,70 | 90,17% | |
99 - Reserva Contingência - RPPS | 2.190.872,10 | 9,36% | 0,00 | 0,00% | 2.190.872,10 | 9,36% | |
99 – Reserva de Contingência | 108.499,20 | 0,46% | 0,00 | 0,00% | 108.499,20 | 0,46% | |
TOTAL => | 20.447.250,41 | 101,22% | 2.952.749,59 | 14,62% | 23.400.000,00 | 100,00% | |
Antônio Nazaré Santana Melo
Prefeito Municipal
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
ÓRGÃOS | REC. DO TESOURO | % | VINCULADOS | % | TOTAL | % | |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ||||||
Unidades Orçamentárias | Ordinários | % | Convênios e Operação de Crédito | % | Total | % | |
01 - Câmara Municipal | 975.811,01 | 4,17% | 0,00 | 0,00% | 975.811,01 | 4,17% | |
SUBTOTAL (A) => | 975.811,01 | 4,17% | 0,00 | 0,00% | 975.811,01 | 4,17% | |
02 - Gabinete do Prefeito | 771.884,43 | 3,30% | 0,00 | 0,00% | 771.884,43 | 3,30% | |
03 – Procuradoria Geral do Município | 90.069,05 | 0,38% | 0,00 | 0,00% | 90.069,05 | 0,38% | |
04 - Secretaria M. de Administração | 1.164.648,94 | 4,98% | 0,00 | 0,00% | 1.164.648,94 | 4,98% | |
05 - Secretaria M. de Finanças | 277.498,61 | 1,19% | 0,00 | 0,00% | 277.498,61 | 1,19% | |
06 - Secretaria M. de Educação | 6.247.415,09 | 26,70% | 1.302.923,53 | 5,57% | 7.550.338,62 | 32,27% | |
07 - Secretaria M. de Infraestrutura | 826.187,72 | 3,53% | 1.445.503,90 | 6,18% | 2.271.691,62 | 9,71% | |
08 - Secret. M. Agricultura | 242.465,62 | 1,04% | - | 0,00% | 242.465,62 | 1,04% | |
10 - Secretaria Munic. Desenv. Social | 705.550,55 | 3,02% | 530.000,00 | 2,26% | 1.235.550,55 | 5,28% | |
50 - Encargos Gerais do Município | 1.256.951,62 | 5,37% | 0,00 | 0,00% | 1.256.951,62 | 5,37% | |
SUBTOTAL (B) => | 11.582.671,63 | 49,50% | 3.278.427,43 | 14,01% | 14.861.099,06 | 63,51% | |
Administração Indireta/Fundos |
|
|
|
|
|
| |
03- SANECAB | 750.000,00 | 3,21% |
| 0,00% | 750.000,00 | 3,21% | |
04- PREVCAB | 696.127,90 | 2,97% |
| 0,00% | 696.127,90 | 2,97% | |
05- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.981.710,73 | 12,74% | 835.880,00 | 3,57% | 3.817.590,73 | 16,31% | |
SUBTOTAL (C) => | 4.427.838,63 | 18,92% | 835.880,00 | 1,56% | 5.263.718,63 | 22,49% | |
79 - Reserva de Contingência/RPPS | 2.190.872,10 | 9,36% |
| 0,00% | 2.190.872,10 | 9,36% | |
99 - Reserva de Contingência | 108.499,20 | 0,46% | - | 0,00% | 108.499,20 | 0,46% | |
TOTAL (A+B+C+D) => | 19.285.692,57 | 82,42% | 4.114.307,43 | 15,57% | 23.400.000,00 | 100% |
Antônio Nazaré Santana Melo
Prefeito Municipal