LEI ORDINÁRIA nº 233, de 19 de dezembro de 2006
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
(deduzidas as contas retificadoras)
ESPECIFICAÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | % | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | % | TOTAL | % | |
RECEITAS CORRENTES | 9.340.662 | 80,35% | 292.000 | 2,51% | 9.632.662 | 82,86% | |
Receita Tributária | 317.353 | 2,73% | 0 | 0,00% | 317.353 | 2,73% | |
Receita de Contribuições | 420.140 | 3,61% | 0 | 0,00% | 420.140 | 3,61% | |
Receita Patrimonial | 19.179 | 0,16% | 0 | 0,00% | 19.179 | 0,16% | |
Receita Industrial | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Receita de Serviços | 159.250 | 1,37% | 0 | 0,00% | 159.250 | 1,37% | |
Transferências Correntes | 8.406.440 | 72,32% | 292.000 | 2,51% | 8.698.440 | 74,83% | |
Outras Receitas Correntes | 18.300 | 0,16% | 0 | 0,00% | 18.300 | 0,16% | |
RECEITAS DE CAPITAL | 20.000 | 0,17% | 1.972.000 | 16,96% | 1.992.000 | 17,14% | |
Operações de Crédito | 0 |
| 1.000.000 | 8,60% | 1.000.000 | 8,60% | |
Alienação de Bens | 20.000 | 0,17% | 0 | 0,00% | 20.000 | 0,17% | |
Amortização de Empréstimos | 0 |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Transferências de Capital | 0 |
| 972.000 | 8,36% | 972.000 | 8,36% | |
Outras Receitas de Capital | 0 |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
SUBTOTAL => | 9.360.662 | 80,52% | 2.264.000 | 19,48% | 11.624.662 | 100,00% | |
DEDUÇÕES P/ FUNDEF | -924.662 | -7,95% | 0 | 0,00% | -924.662 | -7,95% | |
TOTAL=> | 8.436.000 | 72,57% | 2.264.000 | 19,48% | 10.700.000 | 92,05% |
deduzidas as retificadoras) R$1,00
FUNÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS DE CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO | TOTAL | % | |||
% |
| % | |||||
01 - Legislativa | 375.000 | 3,50% | 0 | 0,00% | 375.000 | 3,50% | |
02 - Judiciária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
03 - Essencial à Justiça | 41.384 | 0,39% | 0 | 0,00% | 41.384 | 0,39% | |
04 - Administração | 1.166.629 | 10,90% | 54.000 | 0,50% | 1.220.629 | 11,41% | |
05 - Defesa Nacional | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
06 - Segurança Pública | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
07 - Relações Exteriores | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
08 - Assistência Social | 393.458 | 3,68% | 53.000 | 0,50% | 446.458 | 4,17% | |
09 - Previdência Social | 85.300 | 0,80% | 0 | 0,00% | 85.300 | 0,80% | |
10 - Saúde | 1.428.622 | 13,35% | 245.000 | 2,29% | 1.673.622 | 15,64% | |
11 - Trabalho | 70.000 | 0,65% | 86.000 | 0,80% | 156.000 | 1,46% | |
12 - Educação | 2.233.034 | 20,87% | 155.000 | 1,45% | 2.388.034 | 22,32% | |
13 - Cultura | 21.000 | 0,20% | 0 | 0,00% | 21.000 | 0,20% | |
14 - Direitos da Cidadania | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
15 - Urbanismo | 277.055 | 2,59% | 1.300.000 | 12,15% | 1.577.055 | 14,74% | |
16 - Habitação | 0 | 0,00% | 110.000 | 1,03% | 110.000 | 1,03% | |
17 - Saneamento | 294.928 | 2,76% | 107.000 | 1,00% | 401.928 | 3,76% | |
18 - Gestão Ambiental | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
19 - Ciência e Tecnologia | 31.600 | 0,30% | 0 | 0,00% | 31.600 | 0,30% | |
20 - Agricultura | 276.168 | 2,58% | 109.000 | 1,02% | 385.168 | 3,60% | |
21 - Organização Agrária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
22 - Indústria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
23 - Comércio e Serviços | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
24 - Comunicações | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
25 - Energia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
26 - Transporte | 916.142 | 8,56% | 52.000 | 0,49% | 968.142 | 9,05% | |
27 - Desporto e Lazer | 66.000 | 0,62% | 47.000 | 0,44% | 113.000 | 1,06% | |
28 - Encargos Especiais | 319.500 | 2,99% | 0 | 0,00% | 319.500 | 2,99% | |
SUBTOTAL => | 7.995.820 | 74,73% | 2.318.000 | 21,66% | 10.313.820 | 96,39% | |
99 – Reserva de Contingência | 386.180 | 3,61% | 0 | 0,00% | 386.180 | 3.61% | |
TOTAL => | 8.382.000 | 78,34% | 2.318.000 | 21,66% | 10.700.000 | 100,00% |
(deduzidas as contas retificadoras) R$1,00
ÓRGÃOS | REC. DO TESOURO | % | REC. DE CONV./OP. CRÉDITO | % | TOTAL | % | |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
|
|
|
|
| |
Unidades Orçamentárias | Ordinários | % | Vinculados | % | Total | % | |
01 - Câmara Municipal | 375.000 | 3,50% | 0 | 0,00% | 375.000 | 3,50% | |
SUBTOTAL (A) => | 375.000 | 3,50% | 0 | 0,00% | 375.000 | 3,50% | |
02 - Gabinete do Prefeito | 268.519 | 2,79% | 0 | 0,00% | 268.519 | 2,79% | |
03 – Procuradoria Geral do Município | 41.384 | 0,39% | 0 | 0,00% | 41.384 | 0,39% | |
04 - Secretaria Municipal de Administração | 1.098.600 | 10,27% | 0 | 0,00% | 1.098.600 | 10,27% | |
05 - Secretaria Municipal de Finanças | 198.410 | 1,85% | 0 | 0,00% | 198.410 | 1,85% | |
06 - Secretaria Municipal de Educação | 2.367.034 | 22,12% | 155.000 | 1,45% | 2.522.034 | 23,57% | |
07 - Secretaria Municipal de Infraestrutura | 1.129.125 | 10,55% | 1.472.000 | 13,76% | 2.601.125 | 24,31% | |
08 - Secretaria Municipal Agricultura | 211.168 | 1,97% | 174.000 | 1,63% | 385.168 | 3,60% | |
09 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento | 1.609.622 | 15,04% | 64.000 | 0,60% | 1.673.622 | 15,64% | |
10 - Secretaria M. de Desenvolvimento e Promoção Social | 423.458 | 3,96% | 292.000 | 2,73% | 715.458 | 6,69% | |
50 - Encargos Gerais do Município | 319.500 | 2,99% | 0 | 0,00% | 319.500 | 2,99% | |
SUBTOTAL (B) => | 7.666.820 | 71,93% | 2.157.000 | 20,16% | 9.823.820 | 92,09% | |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| |
09.32 – Sanecab - Saneamento de Cab. Grande | 293.000 | 2,74% | 107.000 | 1,00% | 400.000 | 3,74% | |
SUBTOTAL (C) => | 293.000 | 2,74% | 107.000 | 1,00% | 400.000 | 3,74% | |
99 - Reserva de Contingência | 101.180 | 0,67% | 0 | 0,00% | 101.180 | 0,67% | |
TOTAL (A+B+C+D) => | 8.436.000 | 78,84% | 2.264.000 | 21,16% | 10.700.000 | 100% |