LEI ORDINÁRIA nº 719, de 08 de novembro de 2021
FISCALIZAÇÃO SANITARIA | Valor em Reais |
Registro e renovação anual de registro de estabelecimento que receba, manipule, transforme, elabore, produtos de origem animal | 200,00 |
Inspeção Prévia | 100,00 |
Analise de planta | 75,00 |
Registro de Produtos, Rótulos ou Embalagens | 75,00 |
Encerramento de atividade | 75,00 |
Alteração de Razão Social | 75,00 |
INSPEÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS |
|
Abate de Bovinos e Bufalinos, por animal | 0,60 |
Abate de Suínos, por animal | 0,30 |
Abate de Aves, por mil aves | 0,60 |
Abate de Coelhos, por animal | 0,30 |
Abate de Rãs, por animal | 0,15 |
Abate de Pescados, por tonelada | 9,41 |
Abate de Ovinos e Caprinos, por animal | 0,24 |
Abate de Equídeos, por animal | 0,60 |
Abate de Avestruz, por animal | 0,30 |
Abate de Animais Exóticos e Silvestres, por animal | 0,60 |
INSPEÇÃO DE PRODUTOS PROCESSADOS |
|
Leite Bovino e Bufalino, por cada 1.000 litros | 1,50 |
Leite Caprino, por cada 1.000 litros | 0,90 |
Ovos de galinha, por cada mil unidades | 0,30 |
Mel, por tonelada | 1,50 |
Produtos cárneos, por tonelada | 3,00 |