LEI ORDINÁRIA nº 267, de 19 de dezembro de 2007
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
01.RECEITAS DO TESOURO
1.1 Receitas Correntes
1.2 Receitas de Capital |
8.754.998,00
705.000,00
|
02.RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS P/ AUTARQUIAS
2.1 Receitas Correntes
2.2 Receitas de Capital
|
1.062.002,00
0, |
TOTAL DE CORRENTES =>
TOTAL DE CAPITAL =>
TOTAL GERAL => | 9.817.000,00
705.000,00,
10.522.000,00 |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de GabineteRECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
ESPECIFICAÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | % | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | % | TOTAL | % | |
RECEITAS CORRENTES | 10.969.982 | 93,96% | 0 | 0,00% | 10.969.982 | 93,96% | |
Receita Tributária | 496.400 | 4,25% | 0 | 0,00% | 496.400 | 4,25% | |
Receita de Contribuições | 704.660 | 6,04% | 0 | 0,00% | 704.660 | 6,04% | |
Receita Patrimonial | 42.680 | 0,37% | 0 | 0,00% | 42.680 | 0,37% | |
Receita Industrial | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Receita de Serviços | 184.500 | 1,58% | 0 | 0,00% | 184.500 | 1,58% | |
Transferências Correntes | 9.440.542 | 80,86% | 0 | 0,00% | 9.440.542 | 80,86% | |
Outras Receitas Correntes | 101.200 | 0,87% | 0 | 0,00% | 101.200 | 0,87% | |
RECEITAS DE CAPITAL | 15.000 | 0,13% | 690.000 | 5,91% | 705.000 | 6,04% | |
Operações de Crédito | 0 |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Alienação de Bens | 15.000 | 0,13% | 0 | 0,00% | 15.000 | 0,13% | |
Amortização de Empréstimos | 0 |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Transferências de Capital | 0 |
| 690.000 | 5,91% | 690.000 | 5,91% | |
Outras Receitas de Capital | 0 |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
SUBTOTAL => | 10.984.982 | 94,09% | 690.000 | 5,91% | 11.674.982 | 100,00% | |
DEDUÇÕES P/ FUNDEB | -1.152.982 | -9,88% | 0 | 0,00% | -1.152.982 | -9,88% | |
TOTAL=> | 9.832.000 | 84,21% | 690.000 | 5,91% | 10.522.000 | 90,12% |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
FUNÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS DE CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO | TOTAL | % | |||
% |
| % | |||||
| |||||||
01 - Legislativa | 432.255 | 4,11% | 0 | 0,00% | 432.255 | 4,11% | |
02 - Judiciária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
03 - Essencial à Justiça | 95.020 | 0,90% | 0 | 0,00% | 95.020 | 0,90% | |
04 - Administração | 1.335.414 | 12,69% | 0 | 0,00% | 1.335.414 | 12,69% | |
05 - Defesa Nacional | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
06 - Segurança Pública | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
07 - Relações Exteriores | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
08 - Assistência Social | 592.891 | 5,63% | 50.000 | 0,48% | 642.891 | 6,11% | |
09 - Previdência Social | 86.120 | 0,82% | 0 | 0,00% | 86.120 | 0,82% | |
10 - Saúde | 2.152.521 | 20,46% | 180.000 | 1,71% | 2.332.521 | 22,17% | |
11 - Trabalho | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
12 - Educação | 2.484.644 | 23,61% | 400.000 | 3,80% | 2.884.644 | 27,42% | |
13 - Cultura | 26.050 | 0,25% | 0 | 0,00% | 26.050 | 0,25% | |
14 - Direitos da Cidadania | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
15 - Urbanismo | 408.311 | 3,88% | 0 | 0,00% | 408.311 | 3,88% | |
16 - Habitação | 0 | 0,00% | 60.000 | 0,57% | 60.000 | 0,57% | |
17 - Saneamento | 317.443 | 3,02% | 0 | 0,00% | 317.443 | 3,02% | |
18 - Gestão Ambiental | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
19 - Ciência e Tecnologia | 96.000 | 0,91% | 0 | 0,00% | 96.000 | 0,91% | |
20 - Agricultura | 118.031 | 1,12% | 0 | 0,00% | 118.031 | 1,12% | |
21 - Organização Agrária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
22 - Indústria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
23 - Comércio e Serviços | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
24 - Comunicações | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
25 - Energia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
26 - Transporte | 792.805 | 7,53% | 0 | 0,00% | 792.805 | 7,53% | |
27 - Desporto e Lazer | 23.631 | 0,22% | 0 | 0,00% | 23.631 | 0,22% | |
28 - Encargos Especiais | 290.741 | 2,76% | 0 | 0,00% | 290.741 | 2,76% | |
SUBTOTAL => | 9.245.877 | 87,87% | 690.000 | 6,56% | 9.935.877 | 94,43% | |
99 - Reserva Contingência - RPPS | 550.000 | 5,22% | 0 | 0,00% | 550.000 | 5,22% | |
99 – Reserva de Contingência | 30.123 | 0,28% | 0 | 0,00% | 30.123 | 0,28% | |
TOTAL => | 9.832.000 | 93,44% | 690.000 | 6,56% | 10.522.000 | 100,00% |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
ÓRGÃOS | RECURSOS DO TESOURO | % | RECURSOS DE CONVENIO | % | TOTAL | % | |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
|
|
|
|
| |
Unidades Orçamentárias | Ordinários | % | Vinculados | % | Total | % | |
01 - Câmara Municipal | 432.255 | 4,11% | 0 | 0,00% | 432.255 | 4,11% | |
SUBTOTAL (A) => | 432.255 | 4,11% | 0 | 0,00% | 432.255 | 4,11% | |
02 - Gabinete do Prefeito | 310.200 | 2,95% | 0 | 0,00% | 310.200 | 2,95% | |
03 – Procuradoria Geral do Município | 95.020 | 0,90% | 0 | 0,00% | 95.020 | 0,90% | |
04 - Secretaria Municipal de Administração | 843.443 | 8,02% | 0 | 0,00% | 843.443 | 8,02% | |
05 - Secretaria Municipal de Finanças | 139.531 | 1,33% | 0 | 0,00% | 139.531 | 1,33% | |
06 - Secretaria Municipal de Educação | 2.534.325 | 24,09% | 400.000 | 3,80% | 2.934.325 | 27,89% | |
07 - Secretaria Municipal de Infraestrutura | 1.230.917 | 11,70% | 0 | 0,00% | 1.230.917 | 11,70% | |
08 - Secretaria Municipal de Agricultura | 118.031 | 1,12% | 0 | 0,00% | 118.031 | 1,12% | |
09 - Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento | 2.152.521 | 20,46% | 180.000 | 1,71% | 2.332.521 | 22,17% | |
10 - Secretaria M. de Desenvolvimento e Prom. Social | 592.891 | 5,63% | 110.000 | 1,05% | 702.891 | 6,68% | |
50 - Encargos Gerais do Município | 290.741 | 2,76% | 0 | 0,00% | 290.741 | 2,76% | |
SUBTOTAL (B) => | 8.307.620 | 78,95% | 690.000 | 6,56% | 8.997.620 | 85,51% | |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| |
04.41 - Prevcab - Previdência Própria | 673.120 | 6,40% | 0 | 0,00% | 673.120 | 6,40% | |
09.31 – Sanecab - Saneamento de Cab. Grande | 388.882 | 3,70% | 0 | 0,00% | 388.882 | 3,70% | |
SUBTOTAL (C) => | 1.062.002 | 10,09% | 0 | 0,00% | 1.062.002 | 10,09% | |
99 - Reserva de Contingência | 30.123 | 0,29% | 0 | 0,00% | 30.123 | 0,29% | |
TOTAL (A+B+C+D) => | 9.832.000 | 93,44% | 690.000 | 6,56% | 10.522.000 | 100% |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete