LEI ORDINÁRIA nº 606, de 25 de outubro de 2018
“ANEXOIIIAQUESE REFEREALEI N.° 500,DE 21 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DA CRIAÇÃO DE CARGOS E ESPECIALIDADES NOVOS
Quadro Setorial | Grupo Ocupacionalde Governança | Cargo | Especialidade | Quantitativo | Padrão de Vencimento/Tabela de Vencimento Básico(Iniciais) | Carga Horária Semanal |
QSAP | Transportes e Manutençãode Maior Complexidade | Assistente em Administração Pública | Operadorde Máquinas Pesadas | 06 | J,TVB-03 | 44hs |
QSAP | Transportes e Manutençãode Maior Complexidade | Assistente em Administração Pública | Mecânicode Máquinas Pesadas | 02 | C,TVB-03 | 44hs |
QSAP |
Fiscalização | Assistente em Administração Pública | Fiscal de Meio Ambiente | 02 | A,TVB-06 | 40hs |
QSAP | Administração e Contábil | Analista em Administração Pública | Administrador | 01 | A,TVB-07 | 40hs |
QSSP | Atividades Técnicas de SaúdePública | Assistente em SaúdePública | Técnico em Farmácia | 02 | A,TVB-15 | 40hs |
QSSP | Atividades Técnicas de SaúdePública | Assistente em SaúdePública | Técnico em Veterinária | 02 | A,TVB-15 | 40hs |
Quadro Setorial | Grupo Ocupacionalde Governança | Cargo | Especialidade | Quantitativo | Padrão de Vencimento/Tabela de Vencimento Básico(Iniciais) | Carga Horária Semanal |
QSSP | Atividades de Psicologia, Farmácia, Fonoaudiologiae Fisioterapia de SaúdePública | Analista em SaúdePública | Fonoaudiólogo | 01 | A,TVB-18 | 40hs |
QSEB | Atividades de Monitoramentoe Técnicas em EducaçãoBásica | Assistente em EducaçãoBásica | Assistente em Infraestrutura Escolar | 01 | B,TVB-23 | 40hs |
QSEB | Atividades de Monitoramentoe Técnicas em EducaçãoBásica | Assistente em EducaçãoBásica | Técnico em Multimeios Didáticos | 01 | B,TVB-23 | 40hs |
QSEB | Atividades de Nutrição em EducaçãoBásica | Analista em EducaçãoBásica | Nutricionista | 01 | A,TVB-24 | 30hs |
“ANEXOIVAQUESE REFEREALEI N.° 500,DE 21 DE JUNHO DE 2016.
TABELA GERAL CONSOLIDADA (COM A TRANSFORMAÇÃO, CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS/ESPECIALIDADESEAUMENTODONÚMERODECARGOS/ESPECIALIDADESJÁEXISTENTES)
Código do Quadro Setorial | Código doGrupo Ocupacional de Governança | Código doCargo | Especialidade | Quantitativo na Classe 1(mesmo número nas Classes 2 e3) | Carga Horária Semanal |
QSAP | SGVSAB | AUAP | Auxiliar de ServiçosGerais | 30 | 44hs |
QSAP | SGVSAB | AUAP | Operário | 31 | 44hs |
QSAP | SGVSAB | AUAP | Vigia | 26 | 44hs |
QSAP | SGVSAB | AUAP | Auxiliar Administrativo | 15 | 40hs |
QSAP | SGOTMMC | AUAP | Gari | 02 | 44hs |
QSAP | SGOTMMC | AUAP | Mestre deOfício | 03 | 44hs |
QSAP | SGOTMMC | AUAP | Operador de Máquina | 01 | 44hs |
QSAP | SGOTMMC | AUAP | Mecânico | 01 | 44hs |
QSAP | TMMC | AUAP | Motorista | 34 | 44hs |
QSAP | TMMC | AUAP | Mecânico de MáquinasPesadas | 02 | 44hs |
QSAP | TMMC | AUAP | Operador de MáquinasPesadas | 06 | 44hs |
QSAP | ASETA | AAP | Assistente Administrativo | 08 | 40hs |
QSAP | ASETA | AAP | Eletricista | 01 | 40hs |
QSAP | ASETA | AAP | TécnicoAgrícola | 01 | 40hs |
QSAP | TPC | AAP | Topógrafo | 01 | 40hs |
Código do Quadro Setorial | Código doGrupo Ocupacional de Governança | Código doCargo | Especialidade | Quantitativo na Classe 1(mesmo número nas Classes 2 e3) | Carga Horária Semanal |
QSAP | TPC | AAP | Técnico em Contabilidade | 02 | 40hs |
QSAP | FCL | AAP | Fiscal deTributos | 02 | 40hs |
QSAP | FCL | AAP | Fiscal de Posturas eObras | 04 | 40hs |
QSAP | FCL | AAP | Fiscal de Meio Ambiente | 01 | 40hs |
QSAP | ADC | ANAP | Administrador | 01 | 40hs |
QSAP | ADC | ANAP | Contador | 03 | 40hs |
QSAP | JEN | ANAP | Procurador Jurídico | 02 | 40hs |
QSAP | JEN | ANAP | EngenheiroCivil | 01 | 40hs |
QSDS | AAS | AUDS | Auxiliar de Cuidador | 04 | 44hs |
QSDS | SCS | ADS | CuidadorSocial | 04 | 44hs |
QSDS | APAS | AUDS | Psicólogo | 02 | 20hs |
QSDS | ASS | AUDS | AssistenteSocial | 05 | 40hs |
QSSP | ASP | AUSP | Auxiliar em SaúdeBucal | 02 | 40hs |
QSSP | AS | AUSP | Agente Comunitáriode Saúde –ACS | 16 | 40hs |
QSSP | AS | AUSP | Agente de Combate às Endemias – ACE | 06 | 40hs |
Código do Quadro Setorial | Código doGrupo Ocupacional de Governança | Código doCargo | Especialidade | Quantitativo na Classe 1(mesmo número nas Classes 2 e3) | Carga Horária Semanal |
QSSP | ATSP | ASP | Técnico em Farmácia | 02 | 40hs |
QSSP | ATSP | ASP | Técnico em Veterinária | 02 | 40hs |
QSSP | ATSP | ASP | Técnico em SaúdeBucal | 02 | 40hs |
QSSP | ATSP | ASP | Técnico em Radiologia | 04 | 24hs |
QSSP | ATEN | ASP | Técnico em Enfermagem | 17 | 40hs |
QSSP | AFSP | ASP | Fiscal de Controle Sanitário | 02 | 40hs |
QSSP | APFFSP | ANSP | Psicólogo | 01 | 20hs |
QSSP | APFFSP | ANSP | Farmacêutico | 02 | 40hs |
QSSP | APFFSP | ANSP | Fonoaudiólogo | 01 | 40hs |
QSSP | AFSP | ANSP | Fisioterapeuta | 02 | 30hs |
QSSP | AOESP | ANSP | AssistenteSocial | 01 | 40hs |
QSSP | AOESP | ANSP | Cirurgião-Dentista | 03 | 40hs |
QSSP | AOESP | ANSP | Enfermeiro | 04 | 40hs |
QSSP | AMSP | ANSP | Médico | 04 | 20hs |
QSSP | AMSP | ANSP | Médico de PSF | 02 | 40hs |
QSEB | SGEB | AUEB | Auxiliar em Serviços Gerais Escolares | 46 | 30hs |
QSEB | SGEB | AUEB | Auxiliar em Alimentação | 21 | 40hs |
Código do Quadro Setorial | Código doGrupo Ocupacional de Governança | Código doCargo | Especialidade | Quantitativo na Classe 1(mesmo número nas Classes 2 e3) | Carga Horária Semanal |
QSEB | AMTEB | AEB | Monitor de EducaçãoInfantil | 32 | 30hs |
QSEB | AMTEB | AEB | Técnico em Administração Escolar | 10 | 30hs |
QSEB | AMTEB | AEB | Técnico em Biblioteconomia | 04 | 30hs |
QSEB | AMTEB | AEB | Assistente em Infraestrutura Escolar | 01 | 40hs |
QSEB | AMTEB | AEB | Técnico em Multimeios Didáticos | 01 | 40hs |
QSEB | ANEB | ANEB | Nutricionista | 01 | 30hs |
QSEB | AM20 | ANEB | Professor de EducaçãoBásica | * | 20hs |
QSEB | AM40 | ANEB | Professor de EducaçãoBásica | * | 40hs |
QSEB | AP | ANEB | Especialista em EducaçãoBásica | * | 40hs |
Observação: * Quantitativo fixado no Plano de Carreira Próprio estabelecido pela Lei Municipal n.° 317, de 5de
março de2010.” (NR)