LEI ORDINÁRIA nº 342, de 23 de dezembro de 2010
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
(deduzidas as contas retificadoras e receitas intragovernamentais)
01. RECEITAS DO TESOURO (Incluído Fundos Especiais)
1.1 Receitas Correntes 1.2 Receitas de Capital |
15.963.400,00 3.820.600,00 |
02. RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS P/ AUTARQUIAS
2.1 Receitas Correntes 2.2 Receitas de Capital |
416.000,00 0,00 |
TOTAL DE CORRENTES => TOTAL DE CAPITAL => TOTAL GERAL => | 16.379.400,00 3.820.600,00 20.200.000,00 |
Antônio Nazaré Santana Melo
PREFEITO MUNICIPAL
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
ESPECIFICAÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | % | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | % | TOTAL | % | |
RECEITAS CORRENTES | 16.677.300 | 82,56% | 982.500 | 4,86% | 17.659.800 | 87,42% | |
Receita Tributária | 758.400 | 3,75% | 0 | 0,00% | 758.400 | 3,75% | |
Receita de Contribuições | 667.000 | 3,30% | 0 | 0,00% | 667.000 | 3,30% | |
Receita Patrimonial | 328.400 | 1,63% | 0 | 0,00% | 328.400 | 1,63% | |
Receita Industrial | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Receita de Serviços | 360.000 | 1,78% | 0 | 0,00% | 360.000 | 1,78% | |
Transferências Correntes | 14.448.500 | 71,53% | 982.500 | 4,86% | 15.431.000 | 76,39% | |
Outras Receitas Correntes | 115.000 | 0,57% | 0 | 0,00% | 115.000 | 0,57% | |
RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 0,00% | 3.820.600 | 18,91% | 3.820.600 | 18,91% | |
Operações de Crédito | 0 |
| 2.310.000 | 10,75% | 2.310.000 | 10,75% | |
Alienação de Bens | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Amortização de Empréstimos | 0 |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Transferências de Capital | 0 | 0,00% | 1.510.600 | 7,48% | 1.510.600 | 7,48% | |
Outras Receitas de Capital | 0 |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
SUBTOTAL => | 16.677.300 | 82,56% | 4.803.100 | 23,78% | 21.480.400 | 106,34% | |
Receitas Intra-Orçamentárias | 757.000 | 3,75% | 0 | 0,00% | 757.000 | 3,75% | |
DEDUÇÕES P/ FUNDEF | -2.037.400 | -10,09% | 0 | 0,00% | -2.037.400 | -10,09% | |
TOTAL=> | 15.396.900 | 76,22% | 4.803.100 | 23,78% | 20.200.000 | 100,00% |
Antônio Nazaré Santana Melo
PREFEITO MUNICIPAL
(R$1,00)
FUNÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS DE CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO/FUNDO A FUNDO | TOTAL | % | |||
% | VINCULADOS | % | |||||
01 - Legislativa | 550.000,00 | 2,72% | 0,00 | 0,00% | 550.000 | 2,72% | |
02 - Judiciária | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
03 - Essencial à Justiça | 150.900,00 | 0,75% | 0,00 | 0,00% | 150.900 | 0,75% | |
04 - Administração | 2.639.750,00 | 13,07% | 0,00 | 0,00% | 2.639.750 | 13,07% | |
05 - Defesa Nacional | 14.000,00 | 0,07% | 0,00 | 0,00% | 14.000 | 0,07% | |
06 - Segurança Pública | 57.800,00 | 0,29% | 0,00 | 0,00% | 57.800 | 0,29% | |
07 - Relações Exteriores | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
08 - Assistência Social | 499.000,00 | 2,47% | 157.500,00 | 0,78% | 656.500 | 3,25% | |
09 - Previdência Social | 521.200,00 | 2,58% | 0,00 | 0,00% | 521.200 | 2,58% | |
10 - Saúde | 2.153.700,00 | 10,66% | 572.000,00 | 2,83% | 2.725.700 | 13,49% | |
11 - Trabalho | 32.500,00 | 0,16% | 0,00 | 0,00% | 32.500 | 0,16% | |
12 - Educação | 4.461.800,00 | 22,09% | 765.244,95 | 3,79% | 5.227.045 | 25,88% | |
13 - Cultura | 123.500,00 | 0,61% | 0,00 | 0,00% | 123.500 | 0,61% | |
14 - Direitos da Cidadania | 87.500,00 | 0,43% | 0,00 | 0,00% | 87.500 | 0,43% | |
15 - Urbanismo | 149.650,00 | 0,74% | 952.855,05 | 4,72% | 1.102.505 | 5,46% | |
16 - Habitação | 32.500,00 | 0,16% | 0,00 | 0,00% | 32.500 | 0,16% | |
17 - Saneamento | 67.000,00 | 0,33% | 300.000,00 | 1,49% | 367.000 | 1,82% | |
18 - Gestão Ambiental | 31.000,00 | 0,15% | 0,00 | 0,00% | 31.000 | 0,15% | |
19 - Ciência e Tecnologia | 193.500,00 | 0,96% | 0,00 | 0,00% | 193.500 | 0,96% | |
20 - Agricultura | 254.700,00 | 1,26% | 100.000,00 | 0,50% | 354.700 | 1,76% | |
21 - Organização Agrária | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
22 - Indústria | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
23 - Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
24 - Comunicações | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
25 - Energia | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
26 - Transporte | 746.900,00 | 3,70% | 1.310.000,00 | 6,49% | 2.056.900 | 10,18% | |
27 - Desporto e Lazer | 224.000,00 | 1,11% | 392.500,00 | 1,94% | 616.500 | 3,05% | |
28 - Encargos Especiais | 529.000,00 | 2,62% | 0,00 | 0,00% | 529.000 | 2,62% | |
SUBTOTAL => | 13.519.900,00 | 66,93% | 4.550.100,00 | 22,53% | 18.070.000 | 89,46% | |
79 - Reserva Contingência - RPPS | 1.220.000,00 | 6,04% | 0,00 | 0,00% | 1.220.000 | 6,04% | |
99 – Reserva de Contingência | 910.000,00 | 4,50% | 0,00 | 0,00% | 910.000 | 4,50% | |
TOTAL => | 15.649.900,00 | 77,47% | 4.550.100,00 | 22,53% | 20.200.000 | 100,00% |
Antônio Nazaré Santana Melo
PREFEITO MUNICIPAL
RECURSOS DE TODAS AS FONTES(deduzidas as contas retificadoras)
Unidades Orçamentárias | Ordinários | % | Convênios e Operação de Crédito | % | Total | % |
01 - Câmara Municipal | 550.000,00 | 2,72% | 0,00 | 0,00% | 550.000,00 | 2,72% |
SUBTOTAL (A) => |
550.000,00 |
2,72% |
0,00 |
0,00% |
550.000,00 |
2,72% |
02 - Gabinete do Prefeito
|
660.779,00 |
3,27% |
0,00 |
0,00% |
660.779,00 |
3,27% |
03 – Procuradoria Geral do Município |
150.900,00 |
0,75% |
0,00 |
0,00% |
150.900,00 |
0,75% |
04 - Secretaria M. de Administração |
1.562.488,00 |
7,74% |
0,00 |
0,00% |
1.562.488,00 |
7,74% |
05 - Secretaria M. de Finanças |
274.083,00 |
1,36% |
0,00 |
0,00% |
274.083,00 |
1,36% |
06 - Secretaria M. de Educação
|
4.721.300,00 |
23,37% |
1.157.744,95 |
5,73% |
5.879.044,95 |
29,10% |
07 - Secretaria M. de Infraestrutura |
605.550,00 |
3,00% |
2.562.855,05 |
12,69% |
3.168.405,05 |
15,69% |
08 - Secret. M. Agricultura |
297.900,00 |
1,47% |
100.000,00 |
0,50% |
397.900,00 |
1,97% |
10 - Secretaria Munic. Desenv. Social |
553.000,00 |
2,74% |
157.500,00 |
0,78% |
710.500,00 |
3,52% |
50 - Encargos Gerais do Município |
529.000,00 |
2,62% |
0,00 |
0,00% |
529.000,00 |
2,62% |
SUBTOTAL (B) =>
|
9.355.000,00 |
46,31% |
3.978.100,00 |
19,69% |
13.333.100,00 |
66,01% |
Administração Indireta/Fundos |
|
|
|
|
|
|
03- SANECAB
|
616.000,00 |
3,05% |
|
0,00% |
616.000,00 |
3,05% |
04- PREVCAB
| 353.000,00 | 1,75% |
| 0,00% | 353.000,00 | 1,75% |
05- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.452.900,00 |
12,14% |
572.000,00 |
2,83% |
3.024.900,00 |
14,97% |
SUBTOTAL (C) =>
|
3.421.900,00 |
16,94% | 572.000,00 |
1,07% |
3.993.900,00 |
19,77% |
79 - Reserva de Contingência/RPPS
|
1.220.000,00 |
6,04% |
|
0,00% |
1.220.000,00 |
6,04% |
] 99 - Reserva de Contingência |
1.103.000,00 |
5,46% | -
|
0,00% |
1.103.000,00 |
5,46% |
TOTAL (A+B+C+D) =>
|
15.649.900,00 |
77,47% |
4.550.100,00 |
20,76% |
20.200.000,00 |
100% |
Antônio Nazaré Santana Melo
PREFEITO MUNICIPAL