LEI ORDINÁRIA nº 538, de 17 de maio de 2017
“ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º DA LEI Nº 400, DE 27 DE JUNHO DE 2013”
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS TURÍSTICOS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E POPULARES DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE
Número de Ordem | Evento/Festa
| Data |
1 | Cavalgada/Festa de São Sebastião (Padroeiro do Distrito de Palmital de Minas) | janeiro |
2 | Carnaval (de Cabeceira Grande e Palmital de Minas) | data móvel |
3 | Campeonato Municipal de Futebol | fevereiro |
4 | Festa de São José (Padroeiro de Cabeceira Grande) | abril |
5 | Via Sacra | data móvel |
6 | Aniversário do Distrito de Palmital de Minas (Comemoração da elevação de povoado a Distrito de Palmital de Minas, feita por meio da Lei n.° 59, de 12 de junho de 1999) | 12 de junho |
7 | Festa da Moagem da Cidade de Cabeceira Grande | julho |
8 | Folia do Divino Espírito Santo | julho |
9 | Festa da Moagem e do Carro de Boi do Distrito de Palmital de Minas | agosto |
10 | Exposição Agropecuária Municipal - Expoagro (de Cabeceira Grande e Palmital de Minas) | outubro |
11 | Aniversário da Cidade de Cabeceira Grande (Comemoração da Emancipação Política e Administrativa) | 22 de outubro |
- Observação: A critério da Administração os eventos Festa da Moagem da Cidade de Cabeceira Grande e Exposição Agropecuária Municipal poderão ser fundidos, com a seguinte denominação: “ExpoMoagem de Cabeceira Grande”. (NR)