LEI ORDINÁRIA nº 389, de 21 de março de 2013
ANEXO V A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º DA LEI N.º 389, DE 21 DE MARÇO DE 2013.
TABELA DE VENCIMENTO
Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
I | 746,90 | 761,83 | 776,77 | 791,71 | 806,65 | 821,59 | 836,52 | 851,46 | 866,40 | 881,34 | 896,28 | 911,21 | 926,15 | 941,09 | 956,03 |
II | 1.067,00 | 1.088,34 | 1.109,68 | 1.131,02 | 1.152,36 | 1.173,70 | 1.195,04 | 1.216,38 | 1,237,72 | 1.259,06 | 1.280,40 | 1.301,74 | 1.323,08 | 1.344,42 | 1.365,76 |
III | 1.493,80 | 1.523,67 | 1,553,55 | 1.583,42 | 1.613,30 | 1.643,18 | 1.673,05 | 1.702,93 | 1,732,80 | 1.762,68 | 1.792,56 | 1.822,48 | 1.852,31 | 1.882,18 | 1.912,06 |
IV | 2.027,30 | 2.067,84 | 2.108,39 | 2.148,93 | 2.189,48 | 2.230,03 | 2.270,57 | 2.311,12 | 2.351,66 | 2.392,21 | 2.432,76 | 2.473,30 | 2.513,85 | 2.554,39 | 2.594,94 |
V | 2.667,50 | 2.720,85 | 2,774,20 | 2.827,55 | 2.880,90 | 2.934,25 | 2.987,60 | 3.040,95 | 3.094,30 | 3.147,65 | 3.201,00 | 3.254,35 | 3.307,70 | 3.361,05 | 3.414,40 |
ANEXO VII A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º DA LEI N.º 389, DE 21 DE MARÇO DE 2013.
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO
CARGO | SÍMBOLO | QTDE. | VENCIMENTO |
Secretário Executivo | DAS-01 | 01 | 2.722,98 |
Secretário de Administração e Finanças | DAS-01 | 01 | 2.722,98 |
Controlador Geral | DAS-02 | 01 | 1.467,12 |
Assessor Parlamentar | DAS-02 | 01 | 1.467,12 |