LEI ORDINÁRIA nº 290, de 11 de dezembro de 2008
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
(deduzidas as contas retificadoras e receitas intragovernamentais)
01. RECEITAS DO TESOURO
1.1 Receitas Correntes 1.2 Receitas de Capital |
12.888.572,00 686.150,00
|
02. RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS P/ AUTARQUIAS
2.1 Receitas Correntes 2.2 Receitas de Capital |
825.278,00 0,00 |
TOTAL DE CORRENTES => TOTAL DE CAPITAL => TOTAL GERAL => | 13.713.850,00 686.150,00 14.400.000,00 |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
ESPECIFICAÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | % | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | % | TOTAL | % | |
RECEITAS CORRENTES | 15.475.030 | 107,47% | 67.500 | 0,47% | 15.542.530 | 107,93% | |
Receita Tributária | 741.222 | 5,15% | 0 | 0,00% | 741.222 | 5,15% | |
Receita de Contribuições | 473.639 | 3,29% | 0 | 0,00% | 473.639 | 3,29% | |
Receita Patrimonial | 226.739 | 1,57% | 0 | 0,00% | 226.739 | 1,57% | |
Receita Industrial | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Receita de Serviços | 190.000 | 1,32% | 0 | 0,00% | 190.000 | 1,32% | |
Transferências Correntes | 13.692.900 | 95,09% | 67.500 | 0,47% | 13.760.400 | 95,56% | |
Outras Receitas Correntes | 150.530 | 1,05% | 0 | 0,00% | 150.530 | 1,05% | |
RECEITAS DE CAPITAL | 1.150 | 0,01% | 685.000 | 4,76% | 686.150 | 4,76% | |
Operações de Crédito | 0 |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Alienação de Bens | 1.150 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1.150 | 0,01% | |
Amortização de Empréstimos | 0 |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Transferências de Capital | 0 | 0,00% | 685.000 | 4,76% | 685.000 | 4,76% | |
Outras Receitas de Capital | 0 |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
SUBTOTAL => | 15.476.180 | 107,47% | 752.500 | 5,23% | 16.228.680 | 112,70% | |
DEDUÇÕES P/ FUNDEF | -1.828.680 | -12,70% | 0 | 0,00% | -1.828.680 | -12,70% | |
TOTAL=> | 13.647.500 | 94,77% | 752.500 | 5,23% | 14.400.000 | 100,00% |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete
FUNÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS DE CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO | TOTAL | % | |||
% |
| % | |||||
01 - Legislativa | 617.000 | 4,28% | 0 | 0,00% | 617.000 | 4,28% | |
02 - Judiciária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
03 - Essencial à Justiça | 114.486 | 0,80% | 0 | 0,00% | 114.486 | 0,80% | |
04 - Administração | 1.814.354 | 12,60% | 0 | 0,00% | 1.814.354 | 12,60% | |
05 - Defesa Nacional | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
06 - Segurança Pública | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
07 - Relações Exteriores | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
08 - Assistência Social | 679.834 | 4,72% | 50.000 | 0,35% | 729.834 | 5,07% | |
09 - Previdência Social | 153.917 | 1,07% | 0 | 0,00% | 153.917 | 1,07% | |
10 - Saúde | 2.777.274 | 19,29% | 300.000 | 2,08% | 3.077.278 | 21,37% | |
11 - Trabalho | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
12 - Educação | 3.573.764 | 24,82% | 267.500 | 1,86% | 3.841.264 | 26,68% | |
13 - Cultura | 56.288 | 0,39% | 0 | 0,00% | 56.288 | 0,39% | |
14 - Direitos da Cidadania | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
15 - Urbanismo | 868.738 | 6,03% | 0 | 0,00% | 868.738 | 6,03% | |
16 - Habitação | 200.000 | 1,39% | 0 | 0,00% | 200.000 | 1,39% | |
17 - Saneamento | 350.938 | 2,44% | 135.000 | 0,94% | 485.938 | 3,37% | |
18 - Gestão Ambiental | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
19 - Ciência e Tecnologia | 96.000 | 0,67% | 0 | 0,00% | 96.000 | 0,67% | |
20 - Agricultura | 249.361 | 1,73% | 0 | 0,00% | 249.361 | 1,73% | |
21 - Organização Agrária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
22 - Indústria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
23 - Comércio e Serviços | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
24 - Comunicações | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
25 - Energia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
26 - Transporte | 739.782 | 5,14% | 0 | 0,00% | 739.782 | 5,14% | |
27 - Desporto e Lazer | 113.754 | 0,79% | 0 | 0,00% | 113.754 | 0,79% | |
28 - Encargos Especiais | 429.006 | 2,98% | 0 | 0,00% | 429.006 | 2,98% | |
SUBTOTAL => | 12.834.500 | 89,13% | 752.500 | 5,23% | 13.587.000 | 94,35% | |
99 - Reserva Contingência - RPPS | 810.000 | 5,63% | 0 | 0,00% | 810.000 | 5,63% | |
99 – Reserva de Contingência | 3.000 | 0,02% | 0 | 0,00% | 3.000 | 0,02% | |
TOTAL => | 13.647.500 | 95,44% | 752.500 | 5,23% | 14.400.000 | 100,00% |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
ÓRGÃOS | REC. DO TESOURO | % | CONV.OP.CRÉDITO | % | TOTAL | % | |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
|
|
|
|
| |
Unidades Orçamentárias | Ordinários | % | Vincu- lados | % | Total | % | |
01 - Câmara Municipal | 617.000 | 4,28% | 0 | 0,00% | 617.000 | 4,28% | |
SUBTOTAL (A) => | 617.000 | 4,28% | 0 | 0,00% | 617.000 | 4,28% | |
02 - Gabinete do Prefeito | 454.838 | 3,16% | 0 | 0,00% | 454.838 | 3,16% | |
03 – Procuradoria Geral do Município | 114.486 | 0,80% | 0 | 0,00% | 114.486 | 0,80% | |
04 - Secretaria Municipal de Administração | 1.136.425 | 7,89% | 0 | 0,00% | 1.136.425 | 7,89% | |
05 - Secretaria Municipal de Finanças | 170.847 | 1,19% | 0 | 0,00% | 170.847 | 1,19% | |
06 - Secretaria Municipal de Educação | 3.741.806 | 25,98% | 267.500 | 1,86% | 4.009.306 | 27,84% | |
07 - Secretaria Municipal de Infra-estrutura | 1.641.973 | 11,40% | 0 | 0,00% | 1.641.973 | 11,40% | |
08 - Secret. Municipal Agricultura | 249.361 | 1,73% | 0 | 0,00% | 249.361 | 1,73% | |
09 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento | 2.642.278 | 18,35% | 435.000 | 3,02% | 3.077.278 | 21,37% | |
10 - Secretaria M. de Desenvolvimento e Prom. Social | 881.834 | 6,12% | 50.000 | 0,35% | 931.834 | 6,47% | |
50 - Encargos Gerais do Município | 429.006 | 2,98% | 0 | 0,00% | 429.006 | 2,98% | |
SUBTOTAL (B) => | 11.462.854 | 79,60% | 752.500 | 5,23% | 12.215.354 | 84,83% | |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| |
04.41 - Prevcab - Previdência Própria | 183.917 | 1,28% | 0 | 0,00% | 183.917 | 1,28% | |
09.31 – Sanecab - Saneamento de Cab. Grande | 570.729 | 3,96% | 0 | 0,00% | 570.729 | 3,96% | |
SUBTOTAL (C) => | 754.646 | 5,24% | 0 | 0,00% | 754.646 | 5,24% | |
99 - Reserva de Contingência | 813.000 | 5,65% | 0 | 0,00% | 813.000 | 5,65% | |
TOTAL (A+B+C+D) => | 13.647.500 | 94,77% | 752.500 | 5,23% | 14.400.000 | 100% |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete