LEI ORDINÁRIA nº 315, de 17 de dezembro de 2009
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
(deduzidas as contas retificadoras e receitas intragovernamentais)
R$ 1,00
01. RECEITAS DO TESOURO
1.1 Receitas Correntes
1.2 Receitas de Capital |
14.197.500,
4.261.500, |
02. RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS P/ AUTARQUIAS
2.1 Receitas Correntes
2.2 Receitas de Capital |
387.750,
153.000, |
TOTAL DE CORRENTES =>
TOTAL DE CAPITAL =>
TOTAL GERAL => | 14.585.500,
4.414.500,
19.000.000, |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
R$ 1,00
FUNÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS DE CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO | TOTAL | % | |||
% | VINCU- LADOS | % | |||||
01 - Legislativa | 606.000 | 3,19% | 0 | 0,00% | 606.000 | 3,19% | |
02 - Judiciária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
03 - Essencial à Justiça | 125.885 | 0,66% | 0 | 0,00% | 125.885 | 0,66% | |
04 - Administração | 2.035.328 | 10,71% | 0 | 0,00% | 2.035.328 | 10,71% | |
05 - Defesa Nacional | 15.054 | 0,08% | 0 | 0,00% | 15.054 | 0,08% | |
06 - Segurança Pública | 35.296 | 0,19% | 0 | 0,00% | 35.296 | 0,19% | |
07 - Relações Exteriores | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
08 - Assistência Social | 478.405 | 2,52% | 150.000 | 0,79% | 628.405 | 3,31% | |
09 - Previdência Social | 491.988 | 2,59% | 0 | 0,00% | 491.988 | 2,59% | |
10 - Saúde | 1.845.831 | 9,71% | 718.830 | 3,78% | 2.564.661 | 13,50% | |
11 - Trabalho | 56.661 | 0,30% | 0 | 0,00% | 56.661 | 0,30% | |
12 - Educação | 3.877.209 | 20,41% | 1.702.510 | 8,96% | 5.579.719 | 29,37% | |
13 - Cultura | 117.652 | 0,62% | 105.500 | 0,56% | 223.152 | 1,17% | |
14 - Direitos da Cidadania | 97.482 | 0,51% | 0 | 0,00% | 97.482 | 0,51% | |
15 - Urbanismo | 401.497 | 2,11% | 925.000 | 4,87% | 1.326.497 | 6,98% | |
16 - Habitação | 52.000 | 0,27% | 0 | 0,00% | 52.000 | 0,27% | |
17 - Saneamento | 472.059 | 2,48% | 400.000 | 2,11% | 872.059 | 4,59% | |
18 - Gestão Ambiental | 19.000 | 0,10% | 0 | 0,00% | 19.000 | 0,10% | |
19 - Ciência e Tecnologia | 143.000 | 0,75% | 0 | 0,00% | 143.000 | 0,75% | |
20 - Agricultura | 369.203 | 1,94% | 150.000 | 0,79% | 519.203 | 2,73% | |
21 - Organização Agrária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
22 - Indústria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
23 - Comércio e Serviços | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
24 - Comunicações | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
25 - Energia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
26 - Transporte | 546.875 | 2,88% | 800.000 | 4,21% | 1.346.875 | 7,09% | |
27 - Desporto e Lazer | 79.261 | 0,42% | 500.000 | 2,63% | 579.261 | 3,05% | |
28 - Encargos Especiais | 363.018 | 1,91% | 0 | 0,00% | 363.018 | 1,91% | |
SUBTOTAL => | 12.228.704 | 84,92% | 5.451.840 | 37,86% | 17.680.544 | 93,06% | |
99 - Reserva Contingência - RPPS | 1.185.106 | 6,24% | 0 | 0,00% | 1.185.106 | 6,24% | |
99 – Reserva de Contingência | 134.350 | 0,71% | 0 | 0,00% | 134.350 | 0,71% | |
TOTAL => | 13.548.160 | 94,74% | 5.451.840 | 37,86% | 19.000.000 | 100,00% | |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete
(R$1,00)
FUNÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS DE CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO | TOTAL | % | |||
% | VINCU- LADOS | % | |||||
01 - Legislativa | 606.000 | 3,19% | 0 | 0,00% | 606.000 | 3,19% | |
02 - Judiciária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
03 - Essencial à Justiça | 125.885 | 0,66% | 0 | 0,00% | 125.885 | 0,66% | |
04 - Administração | 2.035.328 | 10,71% | 0 | 0,00% | 2.035.328 | 10,71% | |
05 - Defesa Nacional | 15.054 | 0,08% | 0 | 0,00% | 15.054 | 0,08% | |
06 - Segurança Pública | 35.296 | 0,19% | 0 | 0,00% | 35.296 | 0,19% | |
07 - Relações Exteriores | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
08 - Assistência Social | 478.405 | 2,52% | 150.000 | 0,79% | 628.405 | 3,31% | |
09 - Previdência Social | 491.988 | 2,59% | 0 | 0,00% | 491.988 | 2,59% | |
10 - Saúde | 1.845.831 | 9,71% | 718.830 | 3,78% | 2.564.661 | 13,50% | |
11 - Trabalho | 56.661 | 0,30% | 0 | 0,00% | 56.661 | 0,30% | |
12 - Educação | 3.877.209 | 20,41% | 1.702.510 | 8,96% | 5.579.719 | 29,37% | |
13 - Cultura | 117.652 | 0,62% | 105.500 | 0,56% | 223.152 | 1,17% | |
14 - Direitos da Cidadania | 97.482 | 0,51% | 0 | 0,00% | 97.482 | 0,51% | |
15 - Urbanismo | 401.497 | 2,11% | 925.000 | 4,87% | 1.326.497 | 6,98% | |
16 - Habitação | 52.000 | 0,27% | 0 | 0,00% | 52.000 | 0,27% | |
17 - Saneamento | 472.059 | 2,48% | 400.000 | 2,11% | 872.059 | 4,59% | |
18 - Gestão Ambiental | 19.000 | 0,10% | 0 | 0,00% | 19.000 | 0,10% | |
19 - Ciência e Tecnologia | 143.000 | 0,75% | 0 | 0,00% | 143.000 | 0,75% | |
20 - Agricultura | 369.203 | 1,94% | 150.000 | 0,79% | 519.203 | 2,73% | |
21 - Organização Agrária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
22 - Indústria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
23 - Comércio e Serviços | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
24 - Comunicações | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
25 - Energia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
26 - Transporte | 546.875 | 2,88% | 800.000 | 4,21% | 1.346.875 | 7,09% | |
27 - Desporto e Lazer | 79.261 | 0,42% | 500.000 | 2,63% | 579.261 | 3,05% | |
28 - Encargos Especiais | 363.018 | 1,91% | 0 | 0,00% | 363.018 | 1,91% | |
SUBTOTAL => | 12.228.704 | 84,92% | 5.451.840 | 37,86% | 17.680.544 | 93,06% | |
99 - Reserva Contingência - RPPS | 1.185.106 | 6,24% | 0 | 0,00% | 1.185.106 | 6,24% | |
99 – Reserva de Contingência | 134.350 | 0,71% | 0 | 0,00% | 134.350 | 0,71% | |
TOTAL => | 13.548.160 | 94,74% | 5.451.840 | 37,86% | 19.000.000 | 100,00% | |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
R$1,00
ÓRGÃOS | REC. DO TESOURO | % | VINCU- LADOS | % | TOTAL | % | |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
|
|
|
|
| |
Unidades Orçamentárias | Ordinários | % | Convênios e Operação de Crédito | % | Total | % | |
01 - Câmara M. | 606.000 | 3,19% | 0 | 0,00% | 606.000 | 3,19% | |
SUBTOTAL (A) => | 606.000 | 3,19% | 0 | 0,00% | 606.000 | 3,19% | |
02 - Gabinete do Prefeito | 694.583 | 3,66% | 0 | 0,00% | 694.583 | 3,66% | |
03 – Procuradoria Geral do Município | 125.885 | 0,66% | 0 | 0,00% | 125.885 | 0,66% | |
04 - Secretaria M. de Administração | 1.063.101 | 5,60% | 0 | 0,00% | 1.063.101 | 5,60% | |
04.41 - Prevcab - Previdência Própria | 159.200 | 0,84% | 0 | 0,00% | 159.200 | 0,84% | |
05 - Secretaria M. de Finanças | 251.728 | 1,32% | 0 | 0,00% | 251.728 | 1,32% | |
06 - Secretaria M. de Educação, Cultura e Desporto | 4.108.122 | 21,62% | 2.308.010 | 12,15% | 6.416.132 | 33,77% | |
07 - Secretaria M. de Infraestrutura | 1.012.142 | 5,33% | 2.125.000 | 11,18% | 3.137.142 | 16,51% | |
08 - Secretaria M. Agricultura | 441.036 | 2,32% | 150.000 | 0,79% | 591.036 | 3,11% | |
09 - Secretaria M. de Saúde e Saneamento | 2.168.733 | 11,41% | 718.830 | 3,78% | 2.887.563 | 15,20% | |
10 - Secretaria M. de Desenvolvimento e Prom. Social | 630.887 | 3,32% | 150.000 | 0,79% | 780.887 | 4,11% | |
50 - Encargos Gerais do Município | 363.018 | 1,91% | 0 | 0,00% | 363.018 | 1,91% | |
SUBTOTAL (B) => | 11.018.435 | 57,99% | 5.451.840 | 28,69% | 16.470.275 | 86,69% | |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| |
09.31 – Sanecab - Saneamento de Cab. Grande | 604.269 | 3,18% | 0 | 0,00% | 604.269 | 3,18% | |
SUBTOTAL (C) => | 604.269 | 3,18% | 0 | 0,00% | 604.269 | 3,18% | |
79 - Reserva de Contingência - Prevcab | 1.185.106 | 6,24% |
| 0,00% | 1.185.106 | 6,24% | |
99 - Reserva de Contingência | 134.350 | 0,71% | 0 | 0,00% | 134.350 | 0,71% | |
TOTAL (A+B+C+D) => | 13.548.160 | 71,31% | 5.451.840 | 28,69% | 19.000.000 | 100% |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ NETO
Assessor Especial de Gabinete