LEI ORDINÁRIA nº 368, de 26 de dezembro de 2011
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras e receitas intragovernamentais)
01. RECEITAS DO TESOURO
1.1 Receitas Correntes 1.2 Receitas de Capital (Exceto Op. Crédito e Transf. Voluntárias) 1.2.1 Receitas de Capital (Operação de Crédito e Transf. Voluntárias) |
17.111.911,80 175.000,00 3.637.543,20 |
02. RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS P/ AUTARQUIAS
2.1 Receitas Correntes 2.2 Receitas de Capital |
415.200,00 0,00 |
03. RECEITAS TRANSFERIDAS FUNDO A FUNDO (saúde, educação, assist. social)
3.1 Receitas Correntes 3.2 Receitas de Capital |
1.150.345,00 1.510.000,00 |
TOTAL DE CORRENTES => TOTAL DE CAPITAL => TOTAL GERAL => | 18.677.456,80 5.322.543,20 24.000.000,00 |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
ESPECIFICAÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | % | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | % | TOTAL | % | |
RECEITAS CORRENTES | 19.942.212 | 83,09% | 1.150.345 | 4,79% | 21.092.557 | 87,89% | |
Receita Tributária | 756.360 | 3,15% | 0,00 | 0,00% | 756.360 | 3,15% | |
Receita de Contribuições | 693.000 | 2,89% | 0,00 | 0,00% | 693.000 | 2,89% | |
Receita de Contribuições (Intra) | 895.773 | 3,73% | 0,00 | 0,00% | 895.773 | 3,73% | |
Receita Patrimonial | 544.397 | 2,27% | 0,00 | 0,00% | 544.397 | 2,27% | |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Receita de Serviços | 407.200 | 1,70% | 0,00 | 0,00% | 407.200 | 1,70% | |
Transferências Correntes | 16.537.600 | 68,91% | 1.150.345 | 4,79% | 17.687.945 | 73,70% | |
Outras Receitas Correntes | 107.882 | 0,45% | 0,00 | 0,00% | 107.882 | 0,45% | |
RECEITAS DE CAPITAL | 175.000 | 0,73% | 5.147.543 | 21,45% | 5.322.543 | 22,18% | |
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00% | 2.415.000 | 10,06% | 2.415.000 | 10,06% | |
Alienação de Bens | 175.000 | 0,73% | 0,00 | 0,00% | 175.000 | 0,73% | |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00% | 2.732.543 | 11,39% | 2.732.543 | 11,39% | |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
SUBTOTAL => | 20.117.212 | 83,82% | 6.297.888 | 26,24% | 26.415.100 | 110,06% | |
DEDUÇÕES P/ FUNDEB | -2.415.100 | -10,06% | 0,00 | 0,00% | -2.415.100 | -10,06% | |
TOTAL=> | 17.702.112 | 73,76% | 6.297.888 | 26,24% | 24.000.000 | 100,00% |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
FUNÇÃO | RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS OP. CRÉDITO, VOLUNTÁRIAS E FUNDO A FUNDO | TOTAL | % | |||
% | VINCU- LADOS | % | |||||
01 - Legislativa | 768.000 | 3,20% | 0 | 0,00% | 768.000 | 3,20% | |
02 - Judiciária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
03 - Essencial à Justiça | 137.544 | 0,57% | 0 | 0,00% | 137.544 | 0,57% | |
04 - Administração | 2.277.094 | 9,49% | 0 | 0,00% | 2.277.094 | 9,49% | |
05 - Defesa Nacional | 9.957 | 0,04% | 0 | 0,00% | 9.957 | 0,04% | |
06 - Segurança Pública | 53.401 | 0,22% | 0 | 0,00% | 53.401 | 0,22% | |
07 - Relações Exteriores | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
08 - Assistência Social | 652.697 | 2,72% | 150.525 | 0,63% | 803.222 | 3,35% | |
09 - Previdência Social | 224.101 | 0,93% | 0 | 0,00% | 224.101 | 0,93% | |
10 - Saúde | 3.095.847 | 12,90% | 709.960 | 2,96% | 3.805.807 | 15,86% | |
11 - Trabalho | 27.101 | 0,11% | 0 | 0,00% | 27.101 | 0,11% | |
12 - Educação | 5.030.572 | 20,96% | 1.784.553 | 7,44% | 6.815.125 | 28,40% | |
13 - Cultura | 116.765 | 0,49% | 0 | 0,00% | 116.765 | 0,49% | |
14 - Direitos da Cidadania | 69.500 | 0,29% | 0 | 0,00% | 69.500 | 0,29% | |
15 - Urbanismo | 629.160 | 2,62% | 3.637.250 | 15,16% | 4.266.410 | 17,78% | |
16 - Habitação | 1.500 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1.500 | 0,01% | |
17 - Saneamento | 433.301 | 1,81% | 0 | 0,00% | 433.301 | 1,81% | |
18 - Gestão Ambiental | 25.000 | 0,10% | 0 | 0,00% | 25.000 | 0,10% | |
19 - Ciência e Tecnologia | 71.852 | 0,30% | 0 | 0,00% | 71.852 | 0,30% | |
20 - Agricultura | 265.654 | 1,11% | 0 | 0,00% | 265.654 | 1,11% | |
21 - Organização Agrária | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
22 - Indústria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
23 - Comércio e Serviços | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
24 - Comunicações | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
25 - Energia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
26 - Transporte | 975.763 | 4,07% | 0 | 0,00% | 975.763 | 4,07% | |
27 - Desporto e Lazer | 49.101 | 0,20% | 0 | 0,00% | 49.101 | 0,20% | |
28 - Encargos Especiais | 974.652 | 4,06% | 0 | 0,00% | 974.652 | 4,06% | |
SUBTOTAL => | 15.888.564 | 66,20% | 6.282.288 | 26,18% | 22.170.852 | 92,38% | |
99 - Reserva Contingência - RPPS | 1.675.058 | 6,98% | 0 | 0,00% | 1.675.058 | 6,98% | |
99 – Reserva de Contingência | 154.090 | 0,64% | 0 | 0,00% | 154.090 | 0,64% | |
TOTAL => |
17.717.712 | 73,82% |
6.282.288 | 26,18% |
24.000.000 | 100,00% |
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO
Prefeito Municipal
RECURSOS DE TODAS AS FONTES (deduzidas as contas retificadoras)
ÓRGÃOS | REC. DO TESOURO | % | VINCULADOS | % | TOTAL | % | |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ||||||
Unidades Orçamentárias | Ordinários | % | Operação de Crédito, Voluntárias e Fundo a Fundo | % | Total | % | |
01 - Câmara M. | 768.000 | 3,20% | 0,00 | 0,00% | 768.000 | 3,20% | |
SUBTOTAL (A) => | 768.000 | 3,20% | 0 | 0,00% | 768.000 | 3,20% | |
02 - Gabinete do Prefeito | 656.928 | 2,74% | 0,00 | 0,00% | 656.928 | 2,74% | |
03 – Procuradoria Geral do Município | 137.544 | 0,57% | 0,00 | 0,00% | 137.544 | 0,57% | |
04 - Secretaria M. de Administração | 1.056.825 | 4,40% | 0,00 | 0,00% | 1.056.825 | 4,40% | |
04.41 - Prevcab - Previdência Própria | 304.942 | 1,27% | 0,00 | 0,00% | 304.942 | 1,27% | |
05 - Secretaria M. de Finanças | 226.592 | 0,94% | 0,00 | 0,00% | 226.592 | 0,94% | |
06 - Secretaria M. de Educação, Cultura e Desporto | 5.417.422 | 22,57% | 1.784.553 | 7,44% | 7.201.975 | 30,01% | |
07 - Secretaria M. de Infraestrutura | 1.792.187 | 7,47% | 3.637.250 | 15,16% | 5.429.437 | 22,62% | |
08 - Secret. M. Agricultura | 307.612 | 1,28% | 0,00 | 0,00% | 307.612 | 1,28% | |
09 - Secretaria M. de Saúde e Saneamento | 2.859.264 | 11,91% | 725.560 | 3,02% | 3.584.824 | 14,94% | |
10 - Secretaria M. de Desenvolvimento e Prom. Social | 723.697 | 3,02% | 150.525 | 0,63% | 874.222 | 3,64% | |
50 - Encargos Gerais do Município | 974.652 | 4,06% | 0,00 | 0,00% | 974.652 | 4,06% | |
SUBTOTAL (B) => | 14.457.665 | 60,24% | 6.297.888 | 26,24% | 20.755.553 | 86,48% | |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| |
09.31 – Sanecab - Saneamento de Cab. Grande | 647.298 | 2,70% | 0 | 0,00% | 647.298 | 2,70% | |
SUBTOTAL (C) => | 647.298 | 2,70% | 0 | 0,00% | 647.298 | 2,70% | |
79 - Reserva de Contingência - Prevcab | 1.675.058 | 6,98% |
| 0,00% | 1.675.058 | 6,98% | |
99 - Reserva de Contingência | 154.090 | 0,64% | 0 | 0,00% | 154.090 | 0,64% | |
TOTAL (A+B+C+D) => | 17.702.111 | 73,76% | 6.297.888 | 26,24% | 24.000.000 | 100% |