LEI ORDINÁRIA nº 782, de 23 de junho de 2023
ESQUEMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE
VALORES ESTIMADOS
TABELA 1: FINANCIAMENTO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL POR APORTES CRESCENTES.
ANO | DÉFICIT ATUARIAL INICIAL(R$) | APORTES (R$) | DÉFICIT ATUARIAL FINAL (R$) | % DA FOLHA DE SALÁRIOS |
2023 | 21.910.803,59 | 564.128,56 | 22.453.170,61 | 3,96% |
2024 | 22.453.170,61 | 859.805,50 | 22.727.250,22 | 6,08% |
2025 | 22.727.250,22 | 1.148.806,17 | 22.726.170,20 | 8,07% |
2026 | 22.726.170,20 | 1.179.588,13 | 22.694.253,66 | 8,29% |
2027 | 22.694.253,66 | 1.210.225,54 | 22.630.087,93 | 8,51% |
2028 | 22.630.087,93 | 1.247.341,19 | 22.525.566,18 | 8,73% |
2029 | 22.525.566,18 | 1.281.292,13 | 22.381.815,14 | 8,95% |
2030 | 22.381.815,14 | 1.315.811,62 | 22.196.285,19 | 9,17% |
2031 | 22.196.285,19 | 1.352.213,85 | 21.964.983,74 | 9,39% |
2032 | 21.964.983,74 | 1.381.213,65 | 21.693.001,77 | 9,61% |
2033 | 21.693.001,77 | 1.413.707,33 | 21.374.791,04 | 9,83% |
2034 | 21.374.791,04 | 1.450.872,03 | 21.003.345,95 | 10,05% |
2035 | 21.003.345,95 | 1.482.421,86 | 20.581.593,06 | 10,27% |
2036 | 20.581.593,06 | 1.508.951,92 | 20.112.011,59 | 10,49% |
2037 | 20.112.011,59 | 1.527.480,33 | 19.600.187,84 | 10,71% |
2038 | 19.600.187,84 | 1.550.647,93 | 19.039.349,40 | 10,93% |
2039 | 19.039.349,40 | 1.541.415,80 | 18.459.420,75 | 10,93% |
2040 | 18.459.420,75 | 1.538.178,61 | 17.853.442,89 | 10,93% |
2041 | 17.853.442,89 | 1.532.569,59 | 17.222.472,16 | 10,93% |
2042 | 17.222.472,16 | 1.534.639,51 | 16.557.567,49 | 10,93% |
2043 | 16.557.567,49 | 1.529.592,79 | 15.864.131,86 | 10,93% |
2044 | 15.864.131,86 | 1.528.384,57 | 15.136.885,95 | 10,93% |
2045 | 15.136.885,95 | 1.522.944,30 | 14.378.354,39 | 10,93% |
2046 | 14.378.354,39 | 1.526.275,66 | 13.578.185,62 | 10,93% |
2047 | 13.578.185,62 | 1.519.711,84 | 12.744.172,16 | 10,93% |
2048 | 12.744.172,16 | 1.518.987,20 | 11.868.765,66 | 10,93% |
2049 | 11.868.765,66 | 1.521.681,89 | 10.946.456,44 | 10,93% |
ANO | DÉFICIT ATUARIAL INICIAL(R$) | APORTES (R$) | DÉFICIT ATUARIAL FINAL (R$) | % DA FOLHA DE SALÁRIOS |
2050 | 10.946.456,44 | 1.522.497,91 | 9.976.754,57 | 10,93% |
2051 | 9.976.754,57 | 1.525.942,31 | 8.954.638,37 | 10,93% |
2052 | 8.954.638,37 | 1.523.192,29 | 7.883.655,32 | 10,93% |
2053 | 7.883.655,32 | 1.526.928,31 | 6.754.851,60 | 10,93% |
2054 | 6.754.851,60 | 1.529.297,19 | 5.566.674,41 | 10,93% |
2055 | 5.566.674,41 | 1.533.149,47 | 4.314.641,99 | 10,93% |
2056 | 4.314.641,99 | 1.536.976,68 | 2.995.554,73 | 10,93% |
2057 | 2.995.554,73 | 1.540.027,01 | 1.606.803,23 | 10,93% |
2058 | 1.606.803,23 | 1.540.623,25 | 147.323,55 | 10,93% |
2059 | 147.323,55 | 1.540.182,10 | 0,00 | 10,93% |
2050 | 10.946.456,44 | 1.522.497,91 | 9.976.754,57 | 10,93% |
TABELA 02: FINANCIAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL POR APORTES CRESCENTES – POR ÓRGÃO – ANUAL
ANO | APORTE TOTAL ANUAL | APORTE PREFEITURA ANUAL | APORTE CÂMARA ANUAL | APORTE SANECAB ANUAL | APORTE PREVCAB ANUAL |
2023 | 564.128,56 | 534.479,15 | 11.467,66 | 12.296,80 | 5.884,95 |
2024 | 859.805,50 | 814.615,93 | 17.478,21 | 18.741,93 | 8.969,42 |
2025 | 1.148.806,17 | 1.088.427,33 | 23.353,05 | 25.041,53 | 11.984,26 |
2026 | 1.179.588,13 | 1.117.591,46 | 23.978,79 | 25.712,51 | 12.305,37 |
2027 | 1.210.225,54 | 1.146.618,63 | 24.601,59 | 26.380,34 | 12.624,98 |
2028 | 1.247.341,19 | 1.181.783,56 | 25.356,08 | 27.189,39 | 13.012,17 |
2029 | 1.281.292,13 | 1.213.950,11 | 26.046,24 | 27.929,44 | 13.366,34 |
2030 | 1.315.811,62 | 1.246.655,32 | 26.747,95 | 28.681,90 | 13.726,44 |
2031 | 1.352.213,85 | 1.281.144,33 | 27.487,94 | 29.475,39 | 14.106,19 |
2032 | 1.381.213,65 | 1.308.619,96 | 28.077,45 | 30.107,52 | 14.408,71 |
2033 | 1.413.707,33 | 1.339.405,84 | 28.737,99 | 30.815,81 | 14.747,68 |
2034 | 1.450.872,03 | 1.374.617,25 | 29.493,48 | 31.625,93 | 15.135,38 |
2035 | 1.482.421,86 | 1.404.508,88 | 30.134,82 | 32.313,64 | 15.464,51 |
2036 | 1.508.951,92 | 1.429.644,58 | 30.674,13 | 32.891,94 | 15.741,27 |
2037 | 1.527.480,33 | 1.447.199,18 | 31.050,78 | 33.295,82 | 15.934,56 |
2038 | 1.550.647,93 | 1.469.149,13 | 31.521,73 | 33.800,83 | 16.176,24 |
2039 | 1.541.415,80 | 1.460.402,22 | 31.334,06 | 33.599,59 | 16.079,93 |
2040 | 1.538.178,61 | 1.457.335,17 | 31.268,25 | 33.529,02 | 16.046,16 |
2041 | 1.532.569,59 | 1.452.020,96 | 31.154,23 | 33.406,76 | 15.987,65 |
2042 | 1.534.639,51 | 1.453.982,08 | 31.196,31 | 33.451,88 | 16.009,24 |
2043 | 1.529.592,79 | 1.449.200,61 | 31.093,72 | 33.341,87 | 15.956,59 |
2044 | 1.528.384,57 | 1.448.055,89 | 31.069,16 | 33.315,53 | 15.943,99 |
2045 | 1.522.944,30 | 1.442.901,55 | 30.958,57 | 33.196,95 | 15.887,24 |
2046 | 1.526.275,66 | 1.446.057,82 | 31.026,29 | 33.269,56 | 15.921,99 |
2047 | 1.519.711,84 | 1.439.838,98 | 30.892,86 | 33.126,49 | 15.853,52 |
2048 | 1.518.987,20 | 1.439.152,42 | 30.878,13 | 33.110,69 | 15.845,96 |
2049 | 1.521.681,89 | 1.441.705,48 | 30.932,91 | 33.169,43 | 15.874,07 |
2050 | 1.522.497,91 | 1.442.478,62 | 30.949,49 | 33.187,22 | 15.882,58 |
2051 | 1.525.942,31 | 1.445.741,99 | 31.019,51 | 33.262,30 | 15.918,51 |
2052 | 1.523.192,29 | 1.443.136,51 | 30.963,61 | 33.202,35 | 15.889,82 |
2053 | 1.526.928,31 | 1.446.676,17 | 31.039,56 | 33.283,79 | 15.928,80 |
2054 | 1.529.297,19 | 1.448.920,55 | 31.087,71 | 33.335,43 | 15.953,51 |
2055 | 1.533.149,47 | 1.452.570,36 | 31.166,02 | 33.419,40 | 15.993,70 |
ANO | APORTE TOTAL ANUAL | APORTE PREFEITURA ANUAL | APORTE CÂMARA ANUAL | APORTE SANECAB ANUAL | APORTE PREVCAB ANUAL |
2056 | 1.536.976,68 | 1.456.196,42 | 31.243,82 | 33.502,82 | 16.033,62 |
2057 | 1.540.027,01 | 1.459.086,43 | 31.305,83 | 33.569,31 | 16.065,44 |
2058 | 1.540.623,25 | 1.459.651,33 | 31.317,95 | 33.582,31 | 16.071,66 |
2059 | 1.540.182,10 | 1.459.233,36 | 31.308,98 | 33.572,70 | 16.067,06 |
2056 | 1.536.976,68 | 1.456.196,42 | 31.243,82 | 33.502,82 | 16.033,62 |
TABELA 03: FINANCIAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL POR APORTES CRESCENTES – POR ÓRGÃO – MENSAL
ANO | APORTE TOTAL MENSAL | Aporte Mensal Valor fixo- Prefeitura | Aporte Mensal Valor fixo- Câmara | Aporte Mensal Valor fixo- Sanecab | Aporte Mensal Valor fixo- Prevcab |
2023 | R$ 47.010,71 | R$ 44.539,93 | R$ 955,64 | R$ 1.024,73 | R$ 490,41 |
2024 | R$ 71.650,46 | R$ 67.884,66 | R$ 1.456,52 | R$ 1.561,83 | R$ 747,45 |
2025 | R$ 95.733,85 | R$ 90.702,28 | R$ 1.946,09 | R$ 2.086,79 | R$ 998,69 |
2026 | R$ 98.299,01 | R$ 93.132,62 | R$ 1.998,23 | R$ 2.142,71 | R$ 1.025,45 |
2027 | R$ 100.852,13 | R$ 95.551,55 | R$ 2.050,13 | R$ 2.198,36 | R$ 1.052,08 |
2028 | R$ 103.945,10 | R$ 98.481,96 | R$ 2.113,01 | R$ 2.265,78 | R$ 1.084,35 |
2029 | R$ 106.774,34 | R$ 101.162,51 | R$ 2.170,52 | R$ 2.327,45 | R$ 1.113,86 |
2030 | R$ 109.650,97 | R$ 103.887,94 | R$ 2.229,00 | R$ 2.390,16 | R$ 1.143,87 |
2031 | R$ 112.684,49 | R$ 106.762,03 | R$ 2.290,66 | R$ 2.456,28 | R$ 1.175,52 |
2032 | R$ 115.101,14 | R$ 109.051,66 | R$ 2.339,79 | R$ 2.508,96 | R$ 1.200,73 |
2033 | R$ 117.808,94 | R$ 111.617,15 | R$ 2.394,83 | R$ 2.567,98 | R$ 1.228,97 |
2034 | R$ 120.906,00 | R$ 114.551,44 | R$ 2.457,79 | R$ 2.635,49 | R$ 1.261,28 |
2035 | R$ 123.535,16 | R$ 117.042,41 | R$ 2.511,24 | R$ 2.692,80 | R$ 1.288,71 |
2036 | R$ 125.745,99 | R$ 119.137,05 | R$ 2.556,18 | R$ 2.741,00 | R$ 1.311,77 |
2037 | R$ 127.290,03 | R$ 120.599,93 | R$ 2.587,57 | R$ 2.774,65 | R$ 1.327,88 |
2038 | R$ 129.220,66 | R$ 122.429,09 | R$ 2.626,81 | R$ 2.816,74 | R$ 1.348,02 |
2039 | R$ 128.451,32 | R$ 121.700,19 | R$ 2.611,17 | R$ 2.799,97 | R$ 1.339,99 |
2040 | R$ 128.181,55 | R$ 121.444,60 | R$ 2.605,69 | R$ 2.794,09 | R$ 1.337,18 |
2041 | R$ 127.714,13 | R$ 121.001,75 | R$ 2.596,19 | R$ 2.783,90 | R$ 1.332,30 |
2042 | R$ 127.886,63 | R$ 121.165,17 | R$ 2.599,69 | R$ 2.787,66 | R$ 1.334,10 |
2043 | R$ 127.466,07 | R$ 120.766,72 | R$ 2.591,14 | R$ 2.778,49 | R$ 1.329,72 |
2044 | R$ 127.365,38 | R$ 120.671,32 | R$ 2.589,10 | R$ 2.776,29 | R$ 1.328,67 |
2045 | R$ 126.912,03 | R$ 120.241,80 | R$ 2.579,88 | R$ 2.766,41 | R$ 1.323,94 |
2046 | R$ 127.189,64 | R$ 120.504,82 | R$ 2.585,52 | R$ 2.772,46 | R$ 1.326,83 |
2047 | R$ 126.642,65 | R$ 119.986,58 | R$ 2.574,41 | R$ 2.760,54 | R$ 1.321,13 |
2048 | R$ 126.582,27 | R$ 119.929,37 | R$ 2.573,18 | R$ 2.759,22 | R$ 1.320,50 |
2049 | R$ 126.806,82 | R$ 120.142,12 | R$ 2.577,74 | R$ 2.764,12 | R$ 1.322,84 |
2050 | R$ 126.874,83 | R$ 120.206,55 | R$ 2.579,12 | R$ 2.765,60 | R$ 1.323,55 |
2051 | R$ 127.161,86 | R$ 120.478,50 | R$ 2.584,96 | R$ 2.771,86 | R$ 1.326,54 |
2052 | R$ 126.932,69 | R$ 120.261,38 | R$ 2.580,30 | R$ 2.766,86 | R$ 1.324,15 |
2053 | R$ 127.244,03 | R$ 120.556,35 | R$ 2.586,63 | R$ 2.773,65 | R$ 1.327,40 |
2054 | R$ 127.441,43 | R$ 120.743,38 | R$ 2.590,64 | R$ 2.777,95 | R$ 1.329,46 |
2055 | R$ 127.762,46 | R$ 121.047,53 | R$ 2.597,17 | R$ 2.784,95 | R$ 1.332,81 |
ANO | APORTE TOTAL MENSAL | Aporte Mensal Valor fixo- Prefeitura | Aporte Mensal Valor fixo- Câmara | Aporte Mensal Valor fixo- Sanecab | Aporte Mensal Valor fixo- Prevcab |
2056 | R$ 128.081,39 | R$ 121.349,70 | R$ 2.603,65 | R$ 2.791,90 | R$ 1.336,14 |
2057 | R$ 128.335,58 | R$ 121.590,54 | R$ 2.608,82 | R$ 2.797,44 | R$ 1.338,79 |
2058 | R$ 128.385,27 | R$ 121.637,61 | R$ 2.609,83 | R$ 2.798,53 | R$ 1.339,31 |
2059 | R$ 128.348,51 | R$ 121.602,78 | R$ 2.609,08 | R$ 2.797,73 | R$ 1.338,92 |
2056 | R$ 128.081,39 | R$ 121.349,70 | R$ 2.603,65 | R$ 2.791,90 | R$ 1.336,14 |