LEI ORDINÁRIA nº 755, de 21 de setembro de 2022
A QUE SE REFERE A LEI N.º 755, DE SETEMBRO DE 2022. ESQUEMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE VALORES ESTIMADOS
TABELA 1: FINANCIAMENTO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL POR APORTES CRESCENTES.
ANO | DÉFICIT ATUARIAL INICIAL(R$) | APORTES (R$) | DÉFICIT ATUARIAL FINAL (R$) | % DA FOLHA DE SALÁRIOS |
2022 | 16.808.038,56 | 352.097,22 | 17.279.535,23 | 2,87% |
2023 | 17.279.535,23 | 564.128,56 | 17.562.103,89 | 4,63% |
2024 | 17.562.103,89 | 859.805,50 | 17.562.841,48 | 7,03% |
2025 | 17.562.841,48 | 883.139,08 | 17.540.281,63 | 7,21% |
2026 | 17.540.281,63 | 903.957,49 | 17.495.797,94 | 7,39% |
2027 | 17.495.797,94 | 930.997,27 | 17.422.094,76 | 7,57% |
2028 | 17.422.094,76 | 955.087,89 | 17.320.689,52 | 7,75% |
2029 | 17.320.689,52 | 980.426,25 | 17.188.977,06 | 7,93% |
2030 | 17.188.977,06 | 1.005.602,66 | 17.025.634,28 | 8,11% |
2031 | 17.025.634,28 | 1.026.339,65 | 16.833.550,71 | 8,29% |
2032 | 16.833.550,71 | 1.052.850,25 | 16.605.544,44 | 8,47% |
2033 | 16.605.544,44 | 1.076.118,10 | 16.343.098,02 | 8,65% |
2034 | 16.343.098,02 | 1.099.709,88 | 16.044.199,95 | 8,83% |
2035 | 16.044.199,95 | 1.118.576,59 | 15.711.789,16 | 9,01% |
2036 | 15.711.789,16 | 1.134.110,55 | 15.347.556,27 | 9,19% |
2037 | 15.347.556,27 | 1.150.952,51 | 14.948.634,02 | 9,37% |
2038 | 14.948.634,02 | 1.145.207,67 | 14.535.909,42 | 9,37% |
2039 | 14.535.909,42 | 1.135.779,10 | 14.112.389,88 | 9,37% |
2040 | 14.112.389,88 | 1.134.212,83 | 13.669.684,15 | 9,37% |
2041 | 13.669.684,15 | 1.134.396,83 | 13.205.101,85 | 9,37% |
2042 | 13.205.101,85 | 1.134.388,69 | 12.717.763,15 | 9,37% |
2043 | 12.717.763,15 | 1.132.765,21 | 12.208.168,34 | 9,37% |
2044 | 12.208.168,34 | 1.126.457,57 | 11.679.911,01 | 9,37% |
2045 | 11.679.911,01 | 1.125.749,60 | 11.126.477,05 | 9,37% |
2046 | 11.126.477,05 | 1.125.351,12 | 10.546.323,30 | 9,37% |
2047 | 10.546.323,30 | 1.124.830,69 | 9.938.262,46 | 9,37% |
2048 | 9.938.262,46 | 1.126.628,13 | 9.298.609,18 | 9,37% |
2049 | 9.298.609,18 | 1.127.072,79 | 8.627.168,24 | 9,37% |
2050 | 8.627.168,24 | 1.129.400,96 | 7.920.498,53 | 9,37% |
2051 | 7.920.498,53 | 1.127.488,54 | 7.181.114,42 | 9,37% |
2052 | 7.181.114,42 | 1.131.488,29 | 6.401.500,73 | 9,37% |
2053 | 6.401.500,73 | 1.135.303,47 | 5.579.870,80 | 9,37% |
2054 | 5.579.870,80 | 1.138.721,28 | 4.714.563,19 | 9,37% |
2055 | 4.714.563,19 | 1.141.138,35 | 3.804.438,44 | 9,37% |
2056 | 3.804.438,44 | 1.140.240,92 | 2.850.615,01 | 9,37% |
2058 | 1.849.795,33 | 1.139.133,05 | 801.302,24 | 9,37% |
2059 | 801.302,24 | 1.140.346,24 | 0,00 | 9,37% |
TABELA 02: FINANCIAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL POR APORTES CRESCENTES – POR ÓRGÃO - ANUAL
ANO | APORTE TOTAL ANUAL | APORTE PREFEITURA ANUAL | APORTE CÂMARA ANUAL | APORTE SANECAB ANUAL | APORTE PREVCAB ANUAL |
2022 | 352.097,22 | 331.838,33 | 8.185,65 | 8.283,65 | 3.789,60 |
2023 | 564.128,56 | 530.832,01 | 13.585,07 | 13.490,45 | 6.221,03 |
2024 | 859.805,50 | 809.057,22 | 20.705,42 | 20.561,21 | 9.481,66 |
2025 | 883.139,08 | 831.013,58 | 21.267,32 | 21.119,20 | 9.738,97 |
2026 | 903.957,49 | 850.603,23 | 21.768,66 | 21.617,05 | 9.968,55 |
2027 | 930.997,27 | 876.047,04 | 22.419,82 | 22.263,67 | 10.266,74 |
2028 | 955.087,89 | 898.715,75 | 22.999,96 | 22.839,77 | 10.532,40 |
2029 | 980.426,25 | 922.558,57 | 23.610,15 | 23.445,71 | 10.811,83 |
2030 | 1.005.602,66 | 946.248,99 | 24.216,43 | 24.047,77 | 11.089,46 |
2031 | 1.026.339,65 | 965.762,03 | 24.715,81 | 24.543,67 | 11.318,14 |
2032 | 1.052.850,25 | 990.707,89 | 25.354,23 | 25.177,64 | 11.610,49 |
2033 | 1.076.118,10 | 1.012.602,40 | 25.914,55 | 25.734,06 | 11.867,09 |
2034 | 1.099.709,88 | 1.034.801,72 | 26.482,68 | 26.298,23 | 12.127,25 |
2035 | 1.118.576,59 | 1.052.554,86 | 26.937,02 | 26.749,40 | 12.335,30 |
2036 | 1.134.110,55 | 1.067.171,97 | 27.311,10 | 27.120,88 | 12.506,61 |
2037 | 1.150.952,51 | 1.083.019,86 | 27.716,68 | 27.523,64 | 12.692,33 |
2038 | 1.145.207,67 | 1.077.614,10 | 27.578,33 | 27.386,25 | 12.628,98 |
2039 | 1.135.779,10 | 1.068.742,04 | 27.351,28 | 27.160,78 | 12.525,01 |
2040 | 1.134.212,83 | 1.067.268,21 | 27.313,56 | 27.123,33 | 12.507,74 |
2041 | 1.134.396,83 | 1.067.441,35 | 27.317,99 | 27.127,73 | 12.509,76 |
2042 | 1.134.388,69 | 1.067.433,69 | 27.317,79 | 27.127,53 | 12.509,67 |
2043 | 1.132.765,21 | 1.065.906,03 | 27.278,70 | 27.088,71 | 12.491,77 |
2044 | 1.126.457,57 | 1.059.970,69 | 27.126,80 | 26.937,87 | 12.422,21 |
2045 | 1.125.749,60 | 1.059.304,51 | 27.109,75 | 26.920,94 | 12.414,41 |
2046 | 1.125.351,12 | 1.058.929,54 | 27.100,16 | 26.911,41 | 12.410,01 |
2047 | 1.124.830,69 | 1.058.439,83 | 27.087,62 | 26.898,96 | 12.404,27 |
2048 | 1.126.628,13 | 1.060.131,18 | 27.130,91 | 26.941,95 | 12.424,09 |
2049 | 1.127.072,79 | 1.060.549,60 | 27.141,62 | 26.952,58 | 12.429,00 |
2050 | 1.129.400,96 | 1.062.740,35 | 27.197,68 | 27.008,26 | 12.454,67 |
2051 | 1.127.488,54 | 1.060.940,81 | 27.151,63 | 26.962,52 | 12.433,58 |
2052 | 1.131.488,29 | 1.064.704,48 | 27.247,95 | 27.058,17 | 12.477,69 |
2053 | 1.135.303,47 | 1.068.294,47 | 27.339,82 | 27.149,41 | 12.519,76 |
2054 | 1.138.721,28 | 1.071.510,55 | 27.422,13 | 27.231,14 | 12.557,45 |
2055 | 1.141.138,35 | 1.073.784,96 | 27.480,34 | 27.288,94 | 12.584,11 |
2056 | 1.140.240,92 | 1.072.940,50 | 27.458,73 | 27.267,48 | 12.574,21 |
2057 | 1.140.499,82 | 1.073.184,12 | 27.464,96 | 27.273,67 | 12.577,07 |
2058 | 1.139.133,05 | 1.071.898,03 | 27.432,05 | 27.240,99 | 12.561,99 |
2059 | 1.140.346,24 | 1.073.039,61 | 27.461,26 | 27.270,00 | 12.575,37 |
TABELA 03: FINANCIAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL POR APORTES CRESCENTES – POR ÓRGÃO – MENSAL
ANO | APORTE TOTAL MENSAL | Aporte Mensal Valor fixo- Prefeitura | Aporte Mensal Valor fixo- Câmara | Aporte Mensal Valor fixo- Sanecab | Aporte Mensal Valor fixo- Prevcab |
2022 | 29.341,44 | 27.653,19 | 682,14 | 690,30 | 315,80 |
2023 | 47.010,71 | 44.236,00 | 1.132,09 | 1.124,20 | 518,42 |
2024 | 71.650,46 | 67.421,44 | 1.725,45 | 1.713,43 | 790,14 |
2025 | 73.594,92 | 69.251,13 | 1.772,28 | 1.759,93 | 811,58 |
2026 | 75.329,79 | 70.883,60 | 1.814,06 | 1.801,42 | 830,71 |
2027 | 77.583,11 | 73.003,92 | 1.868,32 | 1.855,31 | 855,56 |
2028 | 79.590,66 | 74.892,98 | 1.916,66 | 1.903,31 | 877,70 |
2029 | 81.702,19 | 76.879,88 | 1.967,51 | 1.953,81 | 900,99 |
2030 | 83.800,22 | 78.854,08 | 2.018,04 | 2.003,98 | 924,12 |
2031 | 85.528,30 | 80.480,17 | 2.059,65 | 2.045,31 | 943,18 |
2032 | 87.737,52 | 82.558,99 | 2.112,85 | 2.098,14 | 967,54 |
2033 | 89.676,51 | 84.383,53 | 2.159,55 | 2.144,51 | 988,92 |
2034 | 91.642,49 | 86.233,48 | 2.206,89 | 2.191,52 | 1.010,60 |
2035 | 93.214,72 | 87.712,91 | 2.244,75 | 2.229,12 | 1.027,94 |
2036 | 94.509,21 | 88.931,00 | 2.275,93 | 2.260,07 | 1.042,22 |
2037 | 95.912,71 | 90.251,66 | 2.309,72 | 2.293,64 | 1.057,69 |
2038 | 95.433,97 | 89.801,18 | 2.298,19 | 2.282,19 | 1.052,42 |
2039 | 94.648,26 | 89.061,84 | 2.279,27 | 2.263,40 | 1.043,75 |
2040 | 94.517,74 | 88.939,02 | 2.276,13 | 2.260,28 | 1.042,31 |
2041 | 94.533,07 | 88.953,45 | 2.276,50 | 2.260,64 | 1.042,48 |
2042 | 94.532,39 | 88.952,81 | 2.276,48 | 2.260,63 | 1.042,47 |
2043 | 94.397,10 | 88.825,50 | 2.273,23 | 2.257,39 | 1.040,98 |
2044 | 93.871,46 | 88.330,89 | 2.260,57 | 2.244,82 | 1.035,18 |
2045 | 93.812,47 | 88.275,38 | 2.259,15 | 2.243,41 | 1.034,53 |
2046 | 93.779,26 | 88.244,13 | 2.258,35 | 2.242,62 | 1.034,17 |
2047 | 93.735,89 | 88.203,32 | 2.257,30 | 2.241,58 | 1.033,69 |
2048 | 93.885,68 | 88.344,27 | 2.260,91 | 2.245,16 | 1.035,34 |
2049 | 93.922,73 | 88.379,13 | 2.261,80 | 2.246,05 | 1.035,75 |
2050 | 94.116,75 | 88.561,70 | 2.266,47 | 2.250,69 | 1.037,89 |
2051 | 93.957,38 | 88.411,73 | 2.262,64 | 2.246,88 | 1.036,13 |
2052 | 94.290,69 | 88.725,37 | 2.270,66 | 2.254,85 | 1.039,81 |
2053 | 94.608,62 | 89.024,54 | 2.278,32 | 2.262,45 | 1.043,31 |
2054 | 94.893,44 | 89.292,55 | 2.285,18 | 2.269,26 | 1.046,45 |
2055 | 95.094,86 | 89.482,08 | 2.290,03 | 2.274,08 | 1.048,68 |
2056 | 95.020,08 | 89.411,71 | 2.288,23 | 2.272,29 | 1.047,85 |
2057 | 95.041,65 | 89.432,01 | 2.288,75 | 2.272,81 | 1.048,09 |
2058 | 94.927,75 | 89.324,84 | 2.286,00 | 2.270,08 | 1.046,83 |
2059 | 95.028,85 | 89.419,97 | 2.288,44 | 2.272,50 | 1.047,95 |